Notes by Country and Location
Countries with notes entered (4)
Germany - 59846 (99,7 %)
Netherlands - 146 (0,2 %)
Austria - 6 (0,0 %)
Belgium - 2 (0,0 %)
Number of notes by location (155)
Austria
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Grünau* | 6 | 0,0 | 10,83 | Grünau | 6 |
| |
Belgium
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Gemmenich | 2 | 0,0 | 7,50 | Gemmenich | 2 |
| |
Germany
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Viersen** | 27824 | 46,4 | 14,46 | Aachen | 13 |
| 2 | Nettetal*** | 16781 | 28,0 | 15,21 | Albersdorf | 1 |
| 3 | Mönchengladbach** | 4098 | 6,8 | 17,37 | Alt duvenstedt | 2 |
| 4 | Grefrath** | 2317 | 3,9 | 9,77 | Aschaffenburg | 1 |
| 5 | Krefeld** | 1519 | 2,5 | 15,90 | Ascheberg | 1 |
| 6 | Rendsburg | 1451 | 2,4 | 14,93 | Ascheffel | 2 |
| 7 | Geldern** | 1310 | 2,2 | 17,71 | Auetal | 3 |
| 8 | Brüggen** | 1103 | 1,8 | 25,78 | Bad Arnis | 1 |
| 9 | Kempen** | 710 | 1,2 | 8,59 | Bad bramstedt | 3 |
| 10 | Niederkrüchten** | 641 | 1,1 | 31,90 | Bad Camberg | 3 |
| 11 | Schwalmtal** | 533 | 0,9 | 29,08 | Bad Fallingbostel | 3 |
| 12 | Eckernförde | 382 | 0,6 | 20,25 | Bad Münder | 2 |
| 13 | Erkelenz | 233 | 0,4 | 23,76 | Bad Nenndorf | 3 |
| 14 | Wachtendonk** | 217 | 0,4 | 47,00 | Bad Schwartau | 1 |
| 15 | Jülich* | 139 | 0,2 | 17,01 | Beckum | 3 |
| 16 | Kappeln | 60 | 0,1 | 25,00 | Berlin | 5 |
| 17 | Hohn | 52 | 0,1 | 15,87 | Bielefeld | 3 |
| 18 | Meldorf | 52 | 0,1 | 27,98 | Bispingen | 1 |
| 19 | Friedrichstadt | 26 | 0,0 | 34,23 | Bistensee | 5 |
| 20 | Hütten | 21 | 0,0 | 28,57 | Bochum | 1 |
| 21 | Kiel | 17 | 0,0 | 10,59 | Brüggen | 1103 |
| 22 | Tecklenburg | 17 | 0,0 | 14,12 | Bunde | 2 |
| 23 | Tönisvorst*** | 17 | 0,0 | 12,35 | Büdelsdorf | 16 |
| 24 | Büdelsdorf | 16 | 0,0 | 12,19 | Coesfeld | 2 |
| 25 | Aachen | 13 | 0,0 | 32,69 | Darmstadt | 2 |
| 26 | Fockbek | 11 | 0,0 | 14,09 | Daun | 5 |
| 27 | Köln | 10 | 0,0 | 10,50 | Dinklage | 3 |
| 28 | Geilenkirchen | 9 | 0,0 | 20,00 | Dodenberg | 2 |
| 29 | Kaarst | 9 | 0,0 | 12,22 | Dortmund | 2 |
| 30 | Kevelaer | 7 | 0,0 | 6,43 | Duisburg | 3 |
| 31 | Tolk | 7 | 0,0 | 12,86 | Döttlingen | 4 |
| 32 | Wiesbaden | 6 | 0,0 | 5,00 | Düren | 2 |
| 33 | Berlin | 5 | 0,0 | 8,00 | Düsseldorf | 5 |
| 34 | Bistensee | 5 | 0,0 | 18,00 | Eckernförde | 382 |
| 35 | Daun* | 5 | 0,0 | 6,00 | Elmshorn | 1 |
| 36 | Düsseldorf | 5 | 0,0 | 7,00 | Elpersbüttel | 3 |
| 37 | Hannover | 5 | 0,0 | 11,00 | Elsdorf-Westermühlen | 4 |
| 38 | Sottrum | 5 | 0,0 | 11,00 | Erkelenz | 233 |
| 39 | Willich | 5 | 0,0 | 14,00 | Essel | 2 |
| 40 | Zülpich | 5 | 0,0 | 10,00 | Essen | 2 |
| 41 | Döttlingen | 4 | 0,0 | 10,00 | Euskirchen | 2 |
| 42 | Elsdorf-Westermühlen | 4 | 0,0 | 13,75 | Fernthal | 3 |
| 43 | Gütersloh | 4 | 0,0 | 11,25 | Fleckeby | 2 |
| 44 | Haltern | 4 | 0,0 | 10,00 | Fockbek | 11 |
| 45 | Jüchen | 4 | 0,0 | 25,00 | Frankfurt am Main | 1 |
| 46 | Meppen** | 4 | 0,0 | 11,25 | Friedrichstadt | 26 |
| 47 | Minden | 4 | 0,0 | 11,25 | Geilenkirchen | 9 |
| 48 | Scharbeutz | 4 | 0,0 | 35,00 | Geldern | 1310 |
| 49 | Schleiden | 4 | 0,0 | 25,00 | Grefrath | 2317 |
| 50 | Auetal | 3 | 0,0 | 6,67 | Greven | 1 |
| 51 | Bad bramstedt | 3 | 0,0 | 8,33 | Grevenbroich | 2 |
| 52 | Bad Camberg | 3 | 0,0 | 13,33 | Gütersloh | 4 |
| 53 | Bad Fallingbostel | 3 | 0,0 | 11,67 | Haltern | 4 |
| 54 | Bad Nenndorf | 3 | 0,0 | 15,00 | Haltern am See | 1 |
| 55 | Beckum | 3 | 0,0 | 16,67 | Hamburg | 3 |
| 56 | Bielefeld | 3 | 0,0 | 26,67 | Hamm | 1 |
| 57 | Dinklage | 3 | 0,0 | 10,00 | Hamminkeln | 2 |
| 58 | Duisburg | 3 | 0,0 | 6,67 | Hannover | 5 |
| 59 | Elpersbüttel | 3 | 0,0 | 5,00 | Heide | 1 |
| 60 | Fernthal | 3 | 0,0 | 8,33 | Heimbach | 2 |
| 61 | Hamburg* | 3 | 0,0 | 15,00 | Herford | 2 |
| 62 | Holzbunge | 3 | 0,0 | 10,00 | Hohn | 52 |
| 63 | Laatzen | 3 | 0,0 | 8,33 | Hollenstedt | 1 |
| 64 | Lohe-föhrden | 3 | 0,0 | 6,67 | Holzbunge | 3 |
| 65 | Neuenkirchen-vörden | 3 | 0,0 | 10,00 | Hunderdorf | 2 |
| 66 | Sehnde | 3 | 0,0 | 15,00 | Hütten | 21 |
| 67 | Tönning | 3 | 0,0 | 8,33 | Itzehoe | 2 |
| 68 | Tüddern | 3 | 0,0 | 6,67 | Jüchen | 4 |
| 69 | Velburg* | 3 | 0,0 | 11,67 | Jülich | 139 |
| 70 | Alt duvenstedt | 2 | 0,0 | 7,50 | Kaarst | 9 |
| 71 | Ascheffel | 2 | 0,0 | 15,00 | Kappeln | 60 |
| 72 | Bad Münder | 2 | 0,0 | 12,50 | Kempen | 710 |
| 73 | Bunde** | 2 | 0,0 | 7,50 | Kevelaer | 7 |
| 74 | Coesfeld | 2 | 0,0 | 7,50 | Kiel | 17 |
| 75 | Darmstadt | 2 | 0,0 | 7,50 | Krefeld | 1519 |
| 76 | Dodenberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Krummenort | 2 |
| 77 | Dortmund | 2 | 0,0 | 5,00 | Köln | 10 |
| 78 | Düren* | 2 | 0,0 | 7,50 | Laatzen | 3 |
| 79 | Essel | 2 | 0,0 | 7,50 | Lentföhrden | 2 |
| 80 | Essen | 2 | 0,0 | 20,00 | Limburg | 1 |
| 81 | Euskirchen | 2 | 0,0 | 15,00 | Lohe-föhrden | 3 |
| 82 | Fleckeby | 2 | 0,0 | 5,00 | Mainz | 2 |
| 83 | Grevenbroich | 2 | 0,0 | 50,00 | Mechernich | 1 |
| 84 | Hamminkeln** | 2 | 0,0 | 7,50 | Meldorf | 52 |
| 85 | Heimbach | 2 | 0,0 | 7,50 | Meppen | 4 |
| 86 | Herford | 2 | 0,0 | 7,50 | Mettmann | 2 |
| 87 | Hunderdorf* | 2 | 0,0 | 20,00 | Minden | 4 |
| 88 | Itzehoe | 2 | 0,0 | 15,00 | Moers | 1 |
| 89 | Krummenort | 2 | 0,0 | 15,00 | Mönchengladbach | 4098 |
| 90 | Lentföhrden | 2 | 0,0 | 7,50 | Nettetal | 16781 |
| 91 | Mainz | 2 | 0,0 | 7,50 | Neuenkirchen-vörden | 3 |
| 92 | Mettmann | 2 | 0,0 | 7,50 | Neukirchen-Vluyn | 1 |
| 93 | Neumünster | 2 | 0,0 | 7,50 | Neumünster | 2 |
| 94 | Neustadt/Wied | 2 | 0,0 | 7,50 | Neuss | 1 |
| 95 | Nottuln | 2 | 0,0 | 12,50 | Neustadt/Wied | 2 |
| 96 | Osterrönfeld | 2 | 0,0 | 7,50 | Nideggen | 1 |
| 97 | Pinneberg | 2 | 0,0 | 15,00 | Niederkrüchten | 641 |
| 98 | Preetz | 2 | 0,0 | 12,50 | Nottuln | 2 |
| 99 | Preußisch Oldendorf | 2 | 0,0 | 15,00 | Oberhausen | 1 |
| 100 | Quakenbrück | 2 | 0,0 | 50,00 | Osterrönfeld | 2 |
| 101 | Rhede** | 2 | 0,0 | 7,50 | Passau | 1 |
| 102 | Schleswig | 2 | 0,0 | 15,00 | Pinneberg | 2 |
| 103 | Schlüsselfeld* | 2 | 0,0 | 12,50 | Preetz | 2 |
| 104 | Uetersen | 2 | 0,0 | 15,00 | Preußisch Oldendorf | 2 |
| 105 | Wahlstedt | 2 | 0,0 | 7,50 | Quakenbrück | 2 |
| 106 | Weibersbrunn* | 2 | 0,0 | 20,00 | Rendsburg | 1451 |
| 107 | Wietzendorf | 2 | 0,0 | 15,00 | Rhede | 2 |
| 108 | Albersdorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Scharbeutz | 4 |
| 109 | Aschaffenburg | 1 | 0,0 | 20,00 | Schleiden | 4 |
| 110 | Ascheberg | 1 | 0,0 | 5,00 | Schleswig | 2 |
| 111 | Bad Arnis | 1 | 0,0 | 10,00 | Schlüsselfeld | 2 |
| 112 | Bad Schwartau | 1 | 0,0 | 5,00 | Schwalmtal | 533 |
| 113 | Bispingen | 1 | 0,0 | 10,00 | Sehnde | 3 |
| 114 | Bochum | 1 | 0,0 | 10,00 | Silberstedt | 1 |
| 115 | Elmshorn | 1 | 0,0 | 5,00 | Sottrum | 5 |
| 116 | Frankfurt am Main | 1 | 0,0 | 10,00 | Straelen | 1 |
| 117 | Greven | 1 | 0,0 | 20,00 | Tecklenburg | 17 |
| 118 | Haltern am See | 1 | 0,0 | 5,00 | Tolk | 7 |
| 119 | Hamm | 1 | 0,0 | 5,00 | Tönisvorst | 17 |
| 120 | Heide | 1 | 0,0 | 5,00 | Tönning | 3 |
| 121 | Hollenstedt | 1 | 0,0 | 10,00 | Tüddern | 3 |
| 122 | Limburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Uetersen | 2 |
| 123 | Mechernich | 1 | 0,0 | 50,00 | Velburg | 3 |
| 124 | Moers* | 1 | 0,0 | 5,00 | Viersen | 27824 |
| 125 | Neukirchen-Vluyn* | 1 | 0,0 | 5,00 | Wachtendonk | 217 |
| 126 | Neuss | 1 | 0,0 | 5,00 | Wahlstedt | 2 |
| 127 | Nideggen | 1 | 0,0 | 50,00 | Weibersbrunn | 2 |
| 128 | Oberhausen | 1 | 0,0 | 5,00 | Wiesbaden | 6 |
| 129 | Passau* | 1 | 0,0 | 5,00 | Wietzendorf | 2 |
| 130 | Silberstedt | 1 | 0,0 | 5,00 | Wietzendorf / Soltau | 1 |
| 131 | Straelen | 1 | 0,0 | 5,00 | Willich | 5 |
| 132 | Wietzendorf / Soltau | 1 | 0,0 | 10,00 | Xanten | 1 |
| 133 | Xanten | 1 | 0,0 | 10,00 | Zülpich | 5 |
| |
Netherlands
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Venlo* | 84 | 0,1 | 17,08 | Aduard | 3 |
| 2 | Groningen** | 20 | 0,0 | 10,00 | Assen | 2 |
| 3 | Sittard | 6 | 0,0 | 7,50 | Babberich | 2 |
| 4 | Roermond | 4 | 0,0 | 10,00 | Diepenheim | 2 |
| 5 | Aduard** | 3 | 0,0 | 6,67 | Duiven | 2 |
| 6 | Tegelen | 3 | 0,0 | 11,67 | Groningen | 20 |
| 7 | Assen** | 2 | 0,0 | 7,50 | Hardenberg | 2 |
| 8 | Babberich** | 2 | 0,0 | 7,50 | Holten | 2 |
| 9 | Diepenheim** | 2 | 0,0 | 10,00 | Hoogersmilde | 2 |
| 10 | Duiven** | 2 | 0,0 | 7,50 | Hoogeveen | 2 |
| 11 | Hardenberg** | 2 | 0,0 | 7,50 | Lochem | 2 |
| 12 | Holten** | 2 | 0,0 | 7,50 | Roermond | 4 |
| 13 | Hoogersmilde** | 2 | 0,0 | 7,50 | Sittard | 6 |
| 14 | Hoogeveen** | 2 | 0,0 | 7,50 | Spijk | 2 |
| 15 | Lochem** | 2 | 0,0 | 7,50 | Tegelen | 3 |
| 16 | Spijk** | 2 | 0,0 | 7,50 | Vaals | 1 |
| 17 | Vriezenveen** | 2 | 0,0 | 7,50 | Velp | 1 |
| 18 | Wehe den Hoorn** | 2 | 0,0 | 7,50 | Venlo | 84 |
| 19 | Vaals | 1 | 0,0 | 10,00 | Vriezenveen | 2 |
| 20 | Velp** | 1 | 0,0 | 10,00 | Wehe den Hoorn | 2 |
| |
Alphabets of Locations
| |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
# |
Austria |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Belgium |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Germany |
7 |
16 |
1 |
9 |
8 |
5 |
6 |
14 |
1 |
2 |
8 |
4 |
8 |
9 |
2 |
4 |
1 |
2 |
9 |
5 |
1 |
2 |
7 |
1 |
|
1 |
25 (133) |
Netherlands |
2 |
1 |
|
2 |
|
|
1 |
4 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
1 |
|
4 |
1 |
|
|
|
11 (20) |
Bundesländer of Austria (1/9)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Oberösterreich* | 6 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 6 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Politische Bezirke Österreichs / districts of Austria (1/98)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Oberösterreich / Upper Austria (1/18) |
407 - Gmunden* | 6 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 6 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Provinces of Belgium (1/11)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Liège | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Belgian Arrondissements (1/43)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Provincie Liège (1/4) |
Verviers | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Municipalities of Belgium (1/589)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Liège (1/84) |
Plombières | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Postcodes (1/80)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| 4000-4999 (1/10) |
48 | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Communities in Provincie Liège (1/156)
Bundesländer of Germany (8/16)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Bayern* | 11 | 0,0 | 0,0 |
Berlin | 5 | 0,0 | 0,0 |
Hamburg* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Hessen | 13 | 0,0 | 0,0 |
Niedersachsen** | 56 | 0,1 | 0,1 |
Nordrhein-Westfalen*** | 57590 | 96,0 | 96,2 |
Rheinland-Pfalz* | 12 | 0,0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein | 2156 | 3,6 | 3,6 |
| Total | 59846 | 99,7 | 100,0 |
|---|
Biggest Cities of Germany (see forum) (19/50)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
01 Berlin | 5 | 0,0 | 0,0 |
02 Hamburg* | 3 | 0,0 | 0,0 |
04 Köln | 10 | 0,0 | 0,0 |
05 Frankfurt am Main | 1 | 0,0 | 0,0 |
07 Dortmund | 2 | 0,0 | 0,0 |
08 Essen | 2 | 0,0 | 0,0 |
09 Düsseldorf | 4 | 0,0 | 0,0 |
11 Hannover | 5 | 0,0 | 0,0 |
15 Duisburg | 3 | 0,0 | 0,0 |
16 Bochum | 1 | 0,0 | 0,0 |
18 Bielefeld | 3 | 0,0 | 0,0 |
22 Wiesbaden | 6 | 0,0 | 0,0 |
26 Mönchengladbach** | 4098 | 6,8 | 6,8 |
27 Aachen | 13 | 0,0 | 0,0 |
30 Kiel | 17 | 0,0 | 0,0 |
31 Krefeld** | 1519 | 2,5 | 2,5 |
35 Oberhausen | 1 | 0,0 | 0,0 |
39 Mainz | 2 | 0,0 | 0,0 |
42 Hamm | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 5696 | 9,5 | 9,5 |
|---|
flächenkleinsten Gemeinden in Deutschland (1/100)
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (66/413)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Freistaat Bayern (6/96) |
Kreisfreie Stadt Aschaffenburg (AB) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Aschaffenburg (AB)* | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Bamberg (BA)* | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz (NM)* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Passau (PA)* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Straubing-Bogen (SR)* | 2 | 0,0 | 0,0 |
Berlin (1/1) |
Kreisfreie Stadt Berlin (B) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Freie und Hansestadt Hamburg (1/1) |
Freie und Hansestadt Hamburg (HH)* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Hessen (4/26) |
Kreisfreie Stadt Darmstadt (DA) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Limburg-Weilburg (LM) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Wiesbaden (WI) | 6 | 0,0 | 0,0 |
Niedersachsen (11/46) |
Landkreis Emsland (EL)** | 6 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Hameln-Pyrmont (HM) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Region Hannover (H) | 11 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Harburg (WL) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Leer (LER)** | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Oldenburg (OL) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Osnabrück (OS) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) (ROW) | 7 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Schaumburg (SHG) | 6 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Soltau-Fallingbostel (SFA) | 9 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Vechta (VEC) | 6 | 0,0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen (29/54) |
Kreisfreie Stadt Aachen (AC) | 13 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Aachen (AC) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Bielefeld (BI) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Bochum (BO) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Coesfeld (COE) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Dortmund (DO) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Duisburg (DU) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Düren (DN)* | 144 | 0,2 | 0,2 |
Kreisfreie Stadt Düsseldorf (D) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Essen (E) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Euskirchen (EU) | 10 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Gütersloh (GT) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Hamm (HAM) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Heinsberg (HS) | 238 | 0,4 | 0,4 |
Kreis Herford (HF) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Kleve (KLE)** | 1535 | 2,6 | 2,6 |
Kreisfreie Stadt Köln (K) | 10 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Krefeld (KR)** | 1519 | 2,5 | 2,5 |
Kreis Mettmann (ME) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Minden-Lübbecke (MI) | 6 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Mönchengladbach (MG)** | 4098 | 6,8 | 6,8 |
Kreisfreie Stadt Oberhausen (OB) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Recklinghausen (RE) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis (GL) | 7 | 0,0 | 0,0 |
Rhein-Kreis-Neuss (NE) | 17 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Steinfurt (ST) | 18 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Viersen (VIE)*** | 49930 | 83,2 | 83,4 |
Kreis Warendorf (WAF) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Wesel (WES)** | 5 | 0,0 | 0,0 |
Rheinland-Pfalz (3/36) |
Kreisfreie Stadt Mainz (MZ) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Neuwied (NR) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Vulkaneifel (DAU)* | 5 | 0,0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein (11/15) |
Kreis Dithmarschen (HEI) | 62 | 0,1 | 0,1 |
Kreisfreie Stadt Kiel (KI) | 17 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Neumünster (NMS) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Nordfriesland (NF) | 29 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Ostholstein (OH) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Pinneberg (PI) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Plön (PLÖ) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde (RD) | 1953 | 3,3 | 3,3 |
Kreis Schleswig-Flensburg (SL) | 70 | 0,1 | 0,1 |
Kreis Segeberg (SE) | 7 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Steinburg (IZ) | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 59845 | 99,7 | 100,0 |
|---|
Cities of Germany / Städte Deutschlands (87/2077)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Bayern (4/315) |
Aschaffenburg | 1 | 0,0 | 0,0 |
Passau* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Schlüsselfeld* | 2 | 0,0 | 0,0 |
Velburg* | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Berlin (1/1) |
Berlin | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Hamburg (1/1) |
Hamburg* | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Hessen (5/189) |
Bad Camberg | 3 | 0,0 | 0,0 |
Darmstadt | 2 | 0,0 | 0,0 |
Frankfurt am Main | 1 | 0,0 | 0,0 |
Limburg an der Lahn | 1 | 0,0 | 0,0 |
Wiesbaden | 6 | 0,0 | 0,0 |
| Niedersachsen (9/164) |
Bad Fallingbostel | 3 | 0,0 | 0,0 |
Bad Münder am Deister | 2 | 0,0 | 0,0 |
Bad Nenndorf | 3 | 0,0 | 0,0 |
Dinklage | 3 | 0,0 | 0,0 |
Hannover | 5 | 0,0 | 0,0 |
Laatzen | 3 | 0,0 | 0,0 |
Meppen** | 4 | 0,0 | 0,0 |
Quakenbrück | 2 | 0,0 | 0,0 |
Sehnde | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Nordrhein-Westfalen (47/268) |
Aachen | 13 | 0,0 | 0,0 |
Beckum | 3 | 0,0 | 0,0 |
Bielefeld | 3 | 0,0 | 0,0 |
Bochum | 1 | 0,0 | 0,0 |
Coesfeld | 2 | 0,0 | 0,0 |
Dortmund | 2 | 0,0 | 0,0 |
Duisburg | 3 | 0,0 | 0,0 |
Düren* | 2 | 0,0 | 0,0 |
Düsseldorf | 4 | 0,0 | 0,0 |
Erkelenz | 233 | 0,4 | 0,4 |
Eschweiler | 2 | 0,0 | 0,0 |
Essen | 2 | 0,0 | 0,0 |
Geilenkirchen | 2 | 0,0 | 0,0 |
Geldern** | 1310 | 2,2 | 2,2 |
Greven | 1 | 0,0 | 0,0 |
Grevenbroich | 2 | 0,0 | 0,0 |
Gütersloh | 4 | 0,0 | 0,0 |
Haltern am See | 5 | 0,0 | 0,0 |
Hamm | 1 | 0,0 | 0,0 |
Hamminkeln** | 2 | 0,0 | 0,0 |
Heimbach | 2 | 0,0 | 0,0 |
Herford | 2 | 0,0 | 0,0 |
Jülich* | 139 | 0,2 | 0,2 |
Kaarst | 9 | 0,0 | 0,0 |
Kempen** | 710 | 1,2 | 1,2 |
Kevelaer | 7 | 0,0 | 0,0 |
Köln | 10 | 0,0 | 0,0 |
Krefeld** | 1519 | 2,5 | 2,5 |
Mechernich | 1 | 0,0 | 0,0 |
Mettmann | 2 | 0,0 | 0,0 |
Minden | 4 | 0,0 | 0,0 |
Moers* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Mönchengladbach** | 4098 | 6,8 | 6,8 |
Nettetal*** | 16781 | 28,0 | 28,0 |
Neukirchen-Vluyn* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Neuss | 1 | 0,0 | 0,0 |
Nideggen | 1 | 0,0 | 0,0 |
Oberhausen | 1 | 0,0 | 0,0 |
Preußisch Oldendorf | 2 | 0,0 | 0,0 |
Schleiden | 4 | 0,0 | 0,0 |
Straelen | 1 | 0,0 | 0,0 |
Tecklenburg | 17 | 0,0 | 0,0 |
Tönisvorst*** | 17 | 0,0 | 0,0 |
Viersen** | 27823 | 46,4 | 46,5 |
Willich | 5 | 0,0 | 0,0 |
Xanten | 1 | 0,0 | 0,0 |
Zülpich | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Rheinland-Pfalz (2/123) |
Daun* | 5 | 0,0 | 0,0 |
Mainz | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Schleswig-Holstein (18/64) |
Arnis | 1 | 0,0 | 0,0 |
Bad Schwartau | 1 | 0,0 | 0,0 |
Büdelsdorf | 15 | 0,0 | 0,0 |
Eckernförde | 382 | 0,6 | 0,6 |
Elmshorn | 1 | 0,0 | 0,0 |
Friedrichstadt | 26 | 0,0 | 0,0 |
Itzehoe | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kappeln | 60 | 0,1 | 0,1 |
Kiel | 17 | 0,0 | 0,0 |
Meldorf | 52 | 0,1 | 0,1 |
Neumünster | 2 | 0,0 | 0,0 |
Pinneberg | 2 | 0,0 | 0,0 |
Preetz | 2 | 0,0 | 0,0 |
Rendsburg | 1447 | 2,4 | 2,4 |
Schleswig | 2 | 0,0 | 0,0 |
Tönning | 3 | 0,0 | 0,0 |
Uetersen | 2 | 0,0 | 0,0 |
Wahlstedt | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 54843 | 91,4 | 91,6 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (6/2056)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Kreisfreie Stadt Aschaffenburg (AB) (1/1) |
Aschaffenburg | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Aschaffenburg (AB) (1/32) |
Weibersbrunn* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Bamberg (BA) (1/36) |
Schlüsselfeld* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz (NM) (1/19) |
Velburg* | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Passau (PA) (1/1) |
Passau* | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Straubing-Bogen (SR) (1/37) |
Hunderdorf* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 11 | 0,0 | 0,0 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Hessen (5/426)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Kreisfreie Stadt Darmstadt (DA) (1/1) |
Darmstadt | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F) (1/1) |
Frankfurt am Main | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Limburg-Weilburg (LM) (2/19) |
Bad Camberg | 3 | 0,0 | 0,0 |
Limburg an der Lahn | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Wiesbaden (WI) (1/1) |
Wiesbaden | 6 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 13 | 0,0 | 0,0 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Niedersachsen (19/1022)
