Notes by Country and Location
Countries with notes entered (3)
Germany - 49904 (99,8 %)
Netherlands - 94 (0,2 %)
Belgium - 2 (0,0 %)
Number of notes by location (125)
Belgium
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Gemmenich | 2 | 0,0 | 7,50 | Gemmenich | 2 |
| |
Germany
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Viersen*** | 25271 | 50,5 | 14,24 | Aachen | 3 |
| 2 | Nettetal*** | 13098 | 26,2 | 14,17 | Albersdorf | 1 |
| 3 | Mönchengladbach** | 3791 | 7,6 | 17,90 | Alt duvenstedt | 2 |
| 4 | Grefrath** | 1812 | 3,6 | 8,27 | Aschaffenburg | 1 |
| 5 | Rendsburg* | 1451 | 2,9 | 14,93 | Ascheberg | 1 |
| 6 | Krefeld** | 999 | 2,0 | 15,96 | Ascheffel | 2 |
| 7 | Geldern** | 835 | 1,7 | 17,49 | Auetal | 3 |
| 8 | Brüggen** | 655 | 1,3 | 28,56 | Bad Arnis | 1 |
| 9 | Niederkrüchten** | 600 | 1,2 | 25,92 | Bad bramstedt | 3 |
| 10 | Eckernförde* | 382 | 0,8 | 20,25 | Bad Camberg | 3 |
| 11 | Erkelenz | 233 | 0,5 | 23,76 | Bad Fallingbostel | 3 |
| 12 | Wachtendonk** | 147 | 0,3 | 30,61 | Bad Münder | 2 |
| 13 | Kappeln | 60 | 0,1 | 25,00 | Bad Nenndorf | 3 |
| 14 | Jülich** | 53 | 0,1 | 21,04 | Bad Schwartau | 1 |
| 15 | Hohn | 52 | 0,1 | 15,87 | Beckum | 3 |
| 16 | Meldorf* | 52 | 0,1 | 27,98 | Berlin | 5 |
| 17 | Schwalmtal** | 42 | 0,1 | 130,95 | Bielefeld | 3 |
| 18 | Friedrichstadt* | 26 | 0,1 | 34,23 | Bispingen | 1 |
| 19 | Hütten | 21 | 0,0 | 28,57 | Bistensee | 5 |
| 20 | Kiel | 17 | 0,0 | 10,59 | Bochum | 1 |
| 21 | Tecklenburg* | 17 | 0,0 | 14,12 | Brüggen | 655 |
| 22 | Büdelsdorf* | 16 | 0,0 | 12,19 | Büdelsdorf | 16 |
| 23 | Fockbek | 11 | 0,0 | 14,09 | Coesfeld | 2 |
| 24 | Köln* | 10 | 0,0 | 10,50 | Darmstadt | 2 |
| 25 | Geilenkirchen | 9 | 0,0 | 20,00 | Dinklage | 3 |
| 26 | Kaarst | 9 | 0,0 | 12,22 | Dodenberg | 2 |
| 27 | Kevelaer | 7 | 0,0 | 6,43 | Dortmund | 2 |
| 28 | Tolk* | 7 | 0,0 | 12,86 | Duisburg | 3 |
| 29 | Wiesbaden*** | 6 | 0,0 | 5,00 | Döttlingen | 4 |
| 30 | Berlin | 5 | 0,0 | 8,00 | Düsseldorf | 5 |
| 31 | Bistensee* | 5 | 0,0 | 18,00 | Eckernförde | 382 |
| 32 | Düsseldorf | 5 | 0,0 | 7,00 | Elmshorn | 1 |
| 33 | Hannover* | 5 | 0,0 | 11,00 | Elpersbüttel | 3 |
| 34 | Sottrum* | 5 | 0,0 | 11,00 | Elsdorf-Westermühlen | 4 |
| 35 | Willich | 5 | 0,0 | 14,00 | Erkelenz | 233 |
| 36 | Zülpich | 5 | 0,0 | 10,00 | Essel | 2 |
| 37 | Döttlingen | 4 | 0,0 | 10,00 | Essen | 2 |
| 38 | Elsdorf-Westermühlen* | 4 | 0,0 | 13,75 | Fernthal | 3 |
| 39 | Gütersloh | 4 | 0,0 | 11,25 | Fleckeby | 2 |
| 40 | Haltern* | 4 | 0,0 | 10,00 | Fockbek | 11 |
| 41 | Jüchen | 4 | 0,0 | 25,00 | Frankfurt am Main | 1 |
| 42 | Minden* | 4 | 0,0 | 11,25 | Friedrichstadt | 26 |
| 43 | Scharbeutz | 4 | 0,0 | 35,00 | Geilenkirchen | 9 |
| 44 | Schleiden | 4 | 0,0 | 25,00 | Geldern | 835 |
| 45 | Tönisvorst | 4 | 0,0 | 12,50 | Grefrath | 1812 |
| 46 | Aachen | 3 | 0,0 | 8,33 | Greven | 1 |
| 47 | Auetal* | 3 | 0,0 | 6,67 | Grevenbroich | 2 |
| 48 | Bad bramstedt | 3 | 0,0 | 8,33 | Gütersloh | 4 |
| 49 | Bad Camberg*** | 3 | 0,0 | 13,33 | Haltern | 4 |
| 50 | Bad Fallingbostel | 3 | 0,0 | 11,67 | Haltern am See | 1 |
| 51 | Bad Nenndorf* | 3 | 0,0 | 15,00 | Hamburg | 1 |
| 52 | Beckum* | 3 | 0,0 | 16,67 | Hamm | 1 |
| 53 | Bielefeld | 3 | 0,0 | 26,67 | Hannover | 5 |
| 54 | Dinklage | 3 | 0,0 | 10,00 | Heide | 1 |
| 55 | Duisburg | 3 | 0,0 | 6,67 | Heimbach | 2 |
| 56 | Elpersbüttel* | 3 | 0,0 | 5,00 | Herford | 2 |
| 57 | Fernthal*** | 3 | 0,0 | 8,33 | Hohn | 52 |
| 58 | Holzbunge* | 3 | 0,0 | 10,00 | Hollenstedt | 1 |
| 59 | Kempen* | 3 | 0,0 | 11,67 | Holzbunge | 3 |
| 60 | Laatzen* | 3 | 0,0 | 8,33 | Hütten | 21 |
| 61 | Lohe-föhrden | 3 | 0,0 | 6,67 | Itzehoe | 2 |
| 62 | Neuenkirchen-vörden | 3 | 0,0 | 10,00 | Jüchen | 4 |
| 63 | Sehnde* | 3 | 0,0 | 15,00 | Jülich | 53 |
| 64 | Tönning* | 3 | 0,0 | 8,33 | Kaarst | 9 |
| 65 | Tüddern | 3 | 0,0 | 6,67 | Kappeln | 60 |
| 66 | Alt duvenstedt | 2 | 0,0 | 7,50 | Kempen | 3 |
| 67 | Ascheffel | 2 | 0,0 | 15,00 | Kevelaer | 7 |
| 68 | Bad Münder | 2 | 0,0 | 12,50 | Kiel | 17 |
| 69 | Coesfeld | 2 | 0,0 | 7,50 | Krefeld | 999 |
| 70 | Darmstadt*** | 2 | 0,0 | 7,50 | Krummenort | 2 |
| 71 | Dodenberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Köln | 10 |
| 72 | Dortmund | 2 | 0,0 | 5,00 | Laatzen | 3 |
| 73 | Essel | 2 | 0,0 | 7,50 | Lentföhrden | 2 |
| 74 | Essen | 2 | 0,0 | 20,00 | Limburg | 1 |
| 75 | Fleckeby | 2 | 0,0 | 5,00 | Lohe-föhrden | 3 |
| 76 | Grevenbroich | 2 | 0,0 | 50,00 | Mainz | 2 |
| 77 | Heimbach | 2 | 0,0 | 7,50 | Mechernich | 1 |
| 78 | Herford | 2 | 0,0 | 7,50 | Meldorf | 52 |
| 79 | Itzehoe | 2 | 0,0 | 15,00 | Mettmann | 2 |
| 80 | Krummenort | 2 | 0,0 | 15,00 | Minden | 4 |
| 81 | Lentföhrden | 2 | 0,0 | 7,50 | Mönchengladbach | 3791 |
| 82 | Mainz*** | 2 | 0,0 | 7,50 | Nettetal | 13098 |
| 83 | Mettmann | 2 | 0,0 | 7,50 | Neuenkirchen-vörden | 3 |
| 84 | Neumünster | 2 | 0,0 | 7,50 | Neumünster | 2 |
| 85 | Neustadt/Wied*** | 2 | 0,0 | 7,50 | Neuss | 1 |
| 86 | Nottuln | 2 | 0,0 | 12,50 | Neustadt/Wied | 2 |
| 87 | Osterrönfeld | 2 | 0,0 | 7,50 | Nideggen | 1 |
| 88 | Pinneberg | 2 | 0,0 | 15,00 | Niederkrüchten | 600 |
| 89 | Preetz | 2 | 0,0 | 12,50 | Nottuln | 2 |
| 90 | Preußisch Oldendorf* | 2 | 0,0 | 15,00 | Oberhausen | 1 |
| 91 | Quakenbrück | 2 | 0,0 | 50,00 | Osterrönfeld | 2 |
| 92 | Schleswig | 2 | 0,0 | 15,00 | Pinneberg | 2 |
| 93 | Uetersen | 2 | 0,0 | 15,00 | Preetz | 2 |
| 94 | Wahlstedt | 2 | 0,0 | 7,50 | Preußisch Oldendorf | 2 |
| 95 | Wietzendorf* | 2 | 0,0 | 15,00 | Quakenbrück | 2 |
| 96 | Albersdorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Rendsburg | 1451 |
| 97 | Aschaffenburg*** | 1 | 0,0 | 20,00 | Scharbeutz | 4 |
| 98 | Ascheberg | 1 | 0,0 | 5,00 | Schleiden | 4 |
| 99 | Bad Arnis | 1 | 0,0 | 10,00 | Schleswig | 2 |
| 100 | Bad Schwartau | 1 | 0,0 | 5,00 | Schwalmtal | 42 |
| 101 | Bispingen | 1 | 0,0 | 10,00 | Sehnde | 3 |
| 102 | Bochum | 1 | 0,0 | 10,00 | Silberstedt | 1 |
| 103 | Elmshorn | 1 | 0,0 | 5,00 | Sottrum | 5 |
| 104 | Frankfurt am Main*** | 1 | 0,0 | 10,00 | Straelen | 1 |
| 105 | Greven* | 1 | 0,0 | 20,00 | Tecklenburg | 17 |
| 106 | Haltern am See | 1 | 0,0 | 5,00 | Tolk | 7 |
| 107 | Hamburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Tönisvorst | 4 |
| 108 | Hamm | 1 | 0,0 | 5,00 | Tönning | 3 |
| 109 | Heide | 1 | 0,0 | 5,00 | Tüddern | 3 |
| 110 | Hollenstedt | 1 | 0,0 | 10,00 | Uetersen | 2 |
| 111 | Limburg*** | 1 | 0,0 | 5,00 | Viersen | 25271 |
| 112 | Mechernich | 1 | 0,0 | 50,00 | Wachtendonk | 147 |
| 113 | Neuss | 1 | 0,0 | 5,00 | Wahlstedt | 2 |
| 114 | Nideggen | 1 | 0,0 | 50,00 | Wiesbaden | 6 |
| 115 | Oberhausen | 1 | 0,0 | 5,00 | Wietzendorf | 2 |
| 116 | Silberstedt* | 1 | 0,0 | 5,00 | Wietzendorf / Soltau | 1 |
| 117 | Straelen* | 1 | 0,0 | 5,00 | Willich | 5 |
| 118 | Wietzendorf / Soltau | 1 | 0,0 | 10,00 | Xanten | 1 |
| 119 | Xanten | 1 | 0,0 | 10,00 | Zülpich | 5 |
| |
Netherlands
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Venlo* | 80 | 0,2 | 17,50 | Roermond | 4 |
| 2 | Sittard | 6 | 0,0 | 7,50 | Sittard | 6 |
| 3 | Roermond | 4 | 0,0 | 10,00 | Tegelen | 3 |
| 4 | Tegelen** | 3 | 0,0 | 11,67 | Vaals | 1 |
| 5 | Vaals | 1 | 0,0 | 10,00 | Venlo | 80 |
| |
Alphabets of Locations
| |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
# |
Belgium |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Germany |
7 |
15 |
1 |
7 |
7 |
5 |
6 |
12 |
1 |
2 |
8 |
4 |
6 |
8 |
2 |
3 |
1 |
1 |
8 |
5 |
1 |
1 |
6 |
1 |
|
1 |
25 (119) |
Netherlands |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
2 |
|
|
|
|
4 (5) |
Provinces of Belgium (1/11)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Liège | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Belgian Arrondissements (1/43)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Provincie Liège (1/4) |
Verviers | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Municipalities of Belgium (1/589)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Liège (1/84) |
Plombières | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Postcodes (1/80)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| 4000-4999 (1/10) |
48 | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Communities in Provincie Liège (1/156)
Bundesländer of Germany (8/16)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Bayern*** | 1 | 0,0 | 0,0 |
Berlin | 5 | 0,0 | 0,0 |
Hamburg | 1 | 0,0 | 0,0 |
Hessen*** | 13 | 0,0 | 0,0 |
Niedersachsen* | 48 | 0,1 | 0,1 |
Nordrhein-Westfalen*** | 47673 | 95,3 | 95,5 |
Rheinland-Pfalz*** | 7 | 0,0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein* | 2156 | 4,3 | 4,3 |
| Total | 49904 | 99,8 | 100,0 |
|---|
Biggest Cities of Germany (see forum) (11/20)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
01 Berlin | 5 | 0,0 | 0,0 |
02 Hamburg | 1 | 0,0 | 0,0 |
04 Köln* | 10 | 0,0 | 0,0 |
05 Frankfurt am Main*** | 1 | 0,0 | 0,0 |
07 Dortmund | 2 | 0,0 | 0,0 |
08 Essen | 2 | 0,0 | 0,0 |
09 Düsseldorf | 4 | 0,0 | 0,0 |
11 Hannover* | 5 | 0,0 | 0,0 |
12 Duisburg | 3 | 0,0 | 0,0 |
16 Bochum | 1 | 0,0 | 0,0 |
18 Bielefeld | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 37 | 0,1 | 0,1 |
|---|
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (57/429)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Freistaat Bayern (1/96) |
Kreisfreie Stadt Aschaffenburg (AB)*** | 1 | 0,0 | 0,0 |
Berlin (1/1) |
Kreisfreie Stadt Berlin (B) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Freie und Hansestadt Hamburg (1/1) |
Freie und Hansestadt Hamburg (HH) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Hessen (4/26) |
Kreisfreie Stadt Darmstadt (DA)*** | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F)*** | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Limburg-Weilburg (LM)*** | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Wiesbaden (WI)*** | 6 | 0,0 | 0,0 |
Niedersachsen (9/46) |
Landkreis Hameln-Pyrmont (HM) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Region Hannover (H)* | 11 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Harburg (WL) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Oldenburg (OL) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Osnabrück (OS) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) (ROW)* | 7 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Schaumburg (SHG)* | 6 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Soltau-Fallingbostel (SFA)* | 9 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Vechta (VEC) | 6 | 0,0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen (28/54) |
Kreisfreie Stadt Aachen (AC) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Bielefeld (BI) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Bochum (BO) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Coesfeld (COE) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Dortmund (DO) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Duisburg (DU) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Düren (DN)** | 56 | 0,1 | 0,1 |
Kreisfreie Stadt Düsseldorf (D) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Essen (E) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Euskirchen (EU) | 10 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Gütersloh (GT) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Hamm (HAM) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Heinsberg (HS) | 238 | 0,5 | 0,5 |
Kreis Herford (HF) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Kleve (KLE)** | 990 | 2,0 | 2,0 |
Kreisfreie Stadt Köln (K)* | 10 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Krefeld (KR)* | 112 | 0,2 | 0,2 |
Kreis Mettmann (ME) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Minden-Lübbecke (MI)* | 6 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Mönchengladbach (MG)** | 3791 | 7,6 | 7,6 |
Kreisfreie Stadt Oberhausen (OB) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Recklinghausen (RE)* | 5 | 0,0 | 0,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis (GL) | 7 | 0,0 | 0,0 |
Rhein-Kreis-Neuss (NE) | 17 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Steinfurt (ST)* | 18 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Viersen (VIE)*** | 41489 | 83,0 | 83,1 |
Kreis Warendorf (WAF)* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Wesel (WES) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Rheinland-Pfalz (2/36) |
Kreisfreie Stadt Mainz (MZ)*** | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Neuwied (NR)*** | 5 | 0,0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein (11/15) |
Kreis Dithmarschen (HEI)* | 62 | 0,1 | 0,1 |
Kreisfreie Stadt Kiel (KI) | 17 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Neumünster (NMS) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Nordfriesland (NF)* | 29 | 0,1 | 0,1 |
Kreis Ostholstein (OH) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Pinneberg (PI) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Plön (PLÖ) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde (RD)* | 1953 | 3,9 | 3,9 |
Kreis Schleswig-Flensburg (SL)* | 70 | 0,1 | 0,1 |
Kreis Segeberg (SE) | 7 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Steinburg (IZ) | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 49016 | 98,0 | 98,2 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (1/2056)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Kreisfreie Stadt Aschaffenburg (AB) (1/1) |
Aschaffenburg*** | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Hessen (5/426)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Kreisfreie Stadt Darmstadt (DA) (1/1) |
Darmstadt*** | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F) (1/1) |
Frankfurt am Main*** | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Limburg-Weilburg (LM) (2/19) |
Bad Camberg*** | 3 | 0,0 | 0,0 |
Limburg an der Lahn*** | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Wiesbaden (WI) (1/1) |
Wiesbaden*** | 6 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 13 | 0,0 | 0,0 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Niedersachsen (16/1022)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Landkreis Hameln-Pyrmont (HM) (1/8) |
Bad Münder am Deister | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Region Hannover (H) (3/21) |
Hannover* | 5 | 0,0 | 0,0 |
Laatzen* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Sehnde* | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Harburg (WL) (1/42) |
Hollenstedt | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Oldenburg (OL) (1/15) |
Dötlingen | 4 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Osnabrück (OS) (1/34) |
Quakenbrück | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) (ROW) (1/57) |
Sottrum* | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Schaumburg (SHG) (2/38) |
Auetal* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Bad Nenndorf* | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Soltau-Fallingbostel (SFA) (4/23) |
Bad Fallingbostel | 3 | 0,0 | 0,0 |
Bispingen | 1 | 0,0 | 0,0 |
Essel | 2 | 0,0 | 0,0 |
Wietzendorf* | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Vechta (VEC) (2/10) |
Dinklage | 3 | 0,0 | 0,0 |
Neuenkirchen-Vörden | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 46 | 0,1 | 0,1 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalen (50/395)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Kreisfreie Stadt Aachen (AC) (1/1) |
Aachen | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Bielefeld (BI) (1/1) |
Bielefeld | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Bochum (BO) (1/1) |
Bochum | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Coesfeld (2/11) |
Coesfeld | 2 | 0,0 | 0,0 |
Nottuln | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Dortmund (DO) (1/1) |
Dortmund | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Duisburg (DU) (1/1) |
Duisburg | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Düren (DN) (3/15) |
Heimbach | 2 | 0,0 | 0,0 |
Jülich** | 53 | 0,1 | 0,1 |
Nideggen | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Düsseldorf (D) (1/1) |
Düsseldorf | 4 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Essen (E) (1/1) |
Essen | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Euskirchen (EU) (3/11) |
Mechernich | 1 | 0,0 | 0,0 |
Schleiden | 4 | 0,0 | 0,0 |
Zülpich | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Gütersloh (GT) (1/13) |
Gütersloh | 4 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Hamm (HAM) (1/1) |
Hamm | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Heinsberg (HS) (3/10) |
Erkelenz | 233 | 0,5 | 0,5 |
Geilenkirchen | 2 | 0,0 | 0,0 |
Selfkant | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Herford (HF) (1/9) |
Herford | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Kleve (KLE) (4/16) |
Geldern** | 835 | 1,7 | 1,7 |
Kevelaer | 7 | 0,0 | 0,0 |
Straelen* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Wachtendonk** | 147 | 0,3 | 0,3 |
| Kreisfreie Stadt Köln (K) (1/1) |
Köln* | 10 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Krefeld (KR) (1/1) |
Krefeld* | 112 | 0,2 | 0,2 |
| Kreis Mettmann (ME) (1/10) |
Mettmann | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Minden-Lübbecke (MI) (2/11) |
Minden* | 4 | 0,0 | 0,0 |
Preußisch Oldendorf* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Mönchengladbach (MG) (1/1) |
Mönchengladbach** | 3791 | 7,6 | 7,6 |
| Kreisfreie Stadt Oberhausen (OB) (1/1) |
Oberhausen | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Recklinghausen (RE) (1/10) |
Haltern am See* | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Rhein-Kreis-Neuss (NE) (4/8) |
Grevenbroich | 2 | 0,0 | 0,0 |
Jüchen | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kaarst | 9 | 0,0 | 0,0 |
Neuss | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Steinfurt (ST) (2/24) |
Greven* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Tecklenburg* | 17 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Viersen (VIE) (9/9) |
Brüggen** | 655 | 1,3 | 1,3 |
Grefrath** | 1812 | 3,6 | 3,6 |
Kempen* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Nettetal*** | 13098 | 26,2 | 26,2 |
Niederkrüchten** | 600 | 1,2 | 1,2 |
Schwalmtal** | 42 | 0,1 | 0,1 |
Tönisvorst | 4 | 0,0 | 0,0 |
Viersen*** | 25270 | 50,5 | 50,6 |
Willich | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Warendorf (WAF) (1/13) |
Beckum* | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Wesel (WES) (1/13) |
Xanten | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 46777 | 93,6 | 93,7 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Rheinland-Pfalz (2/2305)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Kreisfreie Stadt Mainz (MZ) (1/1) |
Mainz*** | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Neuwied (NR) (1/62) |
Neustadt (Wied)*** | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Schleswig-Holstein (35/1124)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Kreis Dithmarschen (HEI) (3/117) |
Albersdorf | 1 | 0,0 | 0,0 |
Elpersbüttel* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Meldorf* | 52 | 0,1 | 0,1 |
| Kreisfreie Stadt Kiel (KI) (1/1) |
Kiel | 17 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster (NMS) (1/1) |
Neumünster | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Nordfriesland (NF) (2/135) |
Friedrichstadt* | 26 | 0,1 | 0,1 |
Tönning* | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Ostholstein (OH) (2/36) |
Bad Schwartau | 1 | 0,0 | 0,0 |
Scharbeutz | 4 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Pinneberg (PI) (3/49) |
Elmshorn | 1 | 0,0 | 0,0 |
Pinneberg | 2 | 0,0 | 0,0 |
Uetersen | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Plön (PLÖ) (2/86) |
Ascheberg | 1 | 0,0 | 0,0 |
Preetz | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde (RD) (13/166) |
Alt Duvenstedt | 4 | 0,0 | 0,0 |
Ascheffel | 2 | 0,0 | 0,0 |
Bistensee* | 5 | 0,0 | 0,0 |
Büdelsdorf* | 15 | 0,0 | 0,0 |
Eckernförde* | 382 | 0,8 | 0,8 |
Elsdorf-Westermühlen* | 4 | 0,0 | 0,0 |
Fleckeby | 2 | 0,0 | 0,0 |
Fockbek | 11 | 0,0 | 0,0 |
Hohn | 52 | 0,1 | 0,1 |
Holzbunge* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Hütten | 21 | 0,0 | 0,0 |
Osterrönfeld | 2 | 0,0 | 0,0 |
Rendsburg* | 1447 | 2,9 | 2,9 |
| Kreis Schleswig-Flensburg (SL) (5/136) |
Arnis | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kappeln | 60 | 0,1 | 0,1 |
Schleswig | 2 | 0,0 | 0,0 |
Silberstedt* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Tolk* | 7 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Segeberg (SE) (2/95) |
Lentföhrden | 2 | 0,0 | 0,0 |
Wahlstedt | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Steinburg (IZ) (1/113) |
Itzehoe | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 2144 | 4,3 | 4,3 |
|---|
Postleitzahlen (30/100)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| 10000-19999 (1/10) |
10 | 5 | 0,0 | 0,0 |
| 20000-29999 (7/10) |
20 | 1 | 0,0 | 0,0 |
21 | 1 | 0,0 | 0,0 |
23 | 7 | 0,0 | 0,0 |
24* | 2051 | 4,1 | 4,1 |
25* | 98 | 0,2 | 0,2 |
27* | 11 | 0,0 | 0,0 |
29* | 9 | 0,0 | 0,0 |
| 30000-39999 (4/10) |
30* | 8 | 0,0 | 0,0 |
31* | 11 | 0,0 | 0,0 |
32* | 8 | 0,0 | 0,0 |
33 | 7 | 0,0 | 0,0 |
| 40000-49999 (8/10) |
40 | 7 | 0,0 | 0,0 |
