Notes by Country and Location
Countries with notes entered (3)
Germany - 39915 (99,8 %)
Netherlands - 83 (0,2 %)
Belgium - 2 (0,0 %)
Number of notes by location (108)
Belgium
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Gemmenich* | 2 | 0,0 | 7,50 | Gemmenich | 2 |
| |
Germany
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Viersen*** | 22308 | 55,8 | 14,06 | Aachen | 3 |
| 2 | Nettetal*** | 9008 | 22,5 | 12,66 | Albersdorf | 1 |
| 3 | Mönchengladbach** | 3359 | 8,4 | 18,60 | Alt duvenstedt | 2 |
| 4 | Rendsburg** | 1392 | 3,5 | 14,61 | Ascheberg | 1 |
| 5 | Grefrath** | 1052 | 2,6 | 7,14 | Ascheffel | 2 |
| 6 | Geldern*** | 490 | 1,2 | 12,45 | Auetal | 3 |
| 7 | Niederkrüchten** | 489 | 1,2 | 18,30 | Bad Arnis | 1 |
| 8 | Krefeld** | 426 | 1,1 | 11,57 | Bad bramstedt | 3 |
| 9 | Brüggen*** | 371 | 0,9 | 28,85 | Bad Fallingbostel | 3 |
| 10 | Eckernförde** | 319 | 0,8 | 19,67 | Bad Münder | 2 |
| 11 | Erkelenz | 233 | 0,6 | 23,76 | Bad Nenndorf | 3 |
| 12 | Kappeln | 60 | 0,1 | 25,00 | Bad Schwartau | 1 |
| 13 | Hohn | 52 | 0,1 | 15,87 | Beckum | 3 |
| 14 | Meldorf | 50 | 0,1 | 28,50 | Berlin | 5 |
| 15 | Hütten | 21 | 0,1 | 28,57 | Bielefeld | 3 |
| 16 | Schwalmtal*** | 20 | 0,1 | 100,00 | Bispingen | 1 |
| 17 | Kiel | 17 | 0,0 | 10,59 | Bochum | 1 |
| 18 | Fockbek | 11 | 0,0 | 14,09 | Brüggen | 371 |
| 19 | Friedrichstadt | 10 | 0,0 | 37,00 | Büdelsdorf | 5 |
| 20 | Geilenkirchen | 9 | 0,0 | 20,00 | Coesfeld | 2 |
| 21 | Kaarst* | 9 | 0,0 | 12,22 | Dinklage | 3 |
| 22 | Tecklenburg | 9 | 0,0 | 14,44 | Dodenberg | 2 |
| 23 | Kevelaer* | 7 | 0,0 | 6,43 | Dortmund | 2 |
| 24 | Köln** | 6 | 0,0 | 13,33 | Duisburg | 3 |
| 25 | Berlin | 5 | 0,0 | 8,00 | Döttlingen | 4 |
| 26 | Büdelsdorf | 5 | 0,0 | 12,00 | Düsseldorf | 5 |
| 27 | Düsseldorf | 5 | 0,0 | 7,00 | Eckernförde | 319 |
| 28 | Sottrum** | 5 | 0,0 | 11,00 | Elmshorn | 1 |
| 29 | Willich | 5 | 0,0 | 14,00 | Elpersbüttel | 3 |
| 30 | Zülpich | 5 | 0,0 | 10,00 | Elsdorf-Westermühlen | 2 |
| 31 | Döttlingen | 4 | 0,0 | 10,00 | Erkelenz | 233 |
| 32 | Gütersloh | 4 | 0,0 | 11,25 | Essel | 2 |
| 33 | Haltern** | 4 | 0,0 | 10,00 | Essen | 2 |
| 34 | Jüchen | 4 | 0,0 | 25,00 | Fleckeby | 2 |
| 35 | Minden*** | 4 | 0,0 | 11,25 | Fockbek | 11 |
| 36 | Scharbeutz | 4 | 0,0 | 35,00 | Friedrichstadt | 10 |
| 37 | Schleiden | 4 | 0,0 | 25,00 | Geilenkirchen | 9 |
| 38 | Tönisvorst | 4 | 0,0 | 12,50 | Geldern | 490 |
| 39 | Aachen* | 3 | 0,0 | 8,33 | Grefrath | 1052 |
| 40 | Auetal*** | 3 | 0,0 | 6,67 | Greven | 1 |
| 41 | Bad bramstedt | 3 | 0,0 | 8,33 | Grevenbroich | 2 |
| 42 | Bad Fallingbostel | 3 | 0,0 | 11,67 | Gütersloh | 4 |
| 43 | Bad Nenndorf*** | 3 | 0,0 | 15,00 | Haltern | 4 |
| 44 | Beckum** | 3 | 0,0 | 16,67 | Haltern am See | 1 |
| 45 | Bielefeld | 3 | 0,0 | 26,67 | Hamburg | 1 |
| 46 | Dinklage | 3 | 0,0 | 10,00 | Hamm | 1 |
| 47 | Duisburg | 3 | 0,0 | 6,67 | Hannover | 2 |
| 48 | Elpersbüttel** | 3 | 0,0 | 5,00 | Heide | 1 |
| 49 | Kempen** | 3 | 0,0 | 11,67 | Heimbach | 2 |
| 50 | Lohe-föhrden | 3 | 0,0 | 6,67 | Herford | 2 |
| 51 | Neuenkirchen-vörden | 3 | 0,0 | 10,00 | Hohn | 52 |
| 52 | Sehnde*** | 3 | 0,0 | 15,00 | Hollenstedt | 1 |
| 53 | Tüddern | 3 | 0,0 | 6,67 | Holzbunge | 2 |
| 54 | Alt duvenstedt | 2 | 0,0 | 7,50 | Hütten | 21 |
| 55 | Ascheffel | 2 | 0,0 | 15,00 | Itzehoe | 2 |
| 56 | Bad Münder | 2 | 0,0 | 12,50 | Jüchen | 4 |
| 57 | Coesfeld | 2 | 0,0 | 7,50 | Kaarst | 9 |
| 58 | Dodenberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Kappeln | 60 |
| 59 | Dortmund* | 2 | 0,0 | 5,00 | Kempen | 3 |
| 60 | Elsdorf-Westermühlen** | 2 | 0,0 | 20,00 | Kevelaer | 7 |
| 61 | Essel | 2 | 0,0 | 7,50 | Kiel | 17 |
| 62 | Essen | 2 | 0,0 | 20,00 | Krefeld | 426 |
| 63 | Fleckeby | 2 | 0,0 | 5,00 | Krummenort | 2 |
| 64 | Grevenbroich | 2 | 0,0 | 50,00 | Köln | 6 |
| 65 | Hannover*** | 2 | 0,0 | 15,00 | Lentföhrden | 2 |
| 66 | Heimbach | 2 | 0,0 | 7,50 | Lohe-föhrden | 3 |
| 67 | Herford | 2 | 0,0 | 7,50 | Mechernich | 1 |
| 68 | Holzbunge | 2 | 0,0 | 10,00 | Meldorf | 50 |
| 69 | Itzehoe | 2 | 0,0 | 15,00 | Mettmann | 2 |
| 70 | Krummenort | 2 | 0,0 | 15,00 | Minden | 4 |
| 71 | Lentföhrden | 2 | 0,0 | 7,50 | Mönchengladbach | 3359 |
| 72 | Mettmann | 2 | 0,0 | 7,50 | Nettetal | 9008 |
| 73 | Neumünster | 2 | 0,0 | 7,50 | Neuenkirchen-vörden | 3 |
| 74 | Nottuln | 2 | 0,0 | 12,50 | Neumünster | 2 |
| 75 | Osterrönfeld | 2 | 0,0 | 7,50 | Neuss | 1 |
| 76 | Pinneberg | 2 | 0,0 | 15,00 | Nideggen | 1 |
| 77 | Preetz | 2 | 0,0 | 12,50 | Niederkrüchten | 489 |
| 78 | Preußisch Oldendorf*** | 2 | 0,0 | 15,00 | Nottuln | 2 |
| 79 | Quakenbrück | 2 | 0,0 | 50,00 | Oberhausen | 1 |
| 80 | Schleswig | 2 | 0,0 | 15,00 | Osterrönfeld | 2 |
| 81 | Uetersen | 2 | 0,0 | 15,00 | Pinneberg | 2 |
| 82 | Wahlstedt | 2 | 0,0 | 7,50 | Preetz | 2 |
| 83 | Wietzendorf** | 2 | 0,0 | 15,00 | Preußisch Oldendorf | 2 |
| 84 | Albersdorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Quakenbrück | 2 |
| 85 | Ascheberg | 1 | 0,0 | 5,00 | Rendsburg | 1392 |
| 86 | Bad Arnis | 1 | 0,0 | 10,00 | Scharbeutz | 4 |
| 87 | Bad Schwartau | 1 | 0,0 | 5,00 | Schleiden | 4 |
| 88 | Bispingen | 1 | 0,0 | 10,00 | Schleswig | 2 |
| 89 | Bochum | 1 | 0,0 | 10,00 | Schwalmtal | 20 |
| 90 | Elmshorn | 1 | 0,0 | 5,00 | Sehnde | 3 |
| 91 | Greven*** | 1 | 0,0 | 20,00 | Sottrum | 5 |
| 92 | Haltern am See | 1 | 0,0 | 5,00 | Straelen | 1 |
| 93 | Hamburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Tecklenburg | 9 |
| 94 | Hamm | 1 | 0,0 | 5,00 | Tönisvorst | 4 |
| 95 | Heide | 1 | 0,0 | 5,00 | Tüddern | 3 |
| 96 | Hollenstedt | 1 | 0,0 | 10,00 | Uetersen | 2 |
| 97 | Mechernich | 1 | 0,0 | 50,00 | Viersen | 22308 |
| 98 | Neuss | 1 | 0,0 | 5,00 | Wahlstedt | 2 |
| 99 | Nideggen | 1 | 0,0 | 50,00 | Wietzendorf | 2 |
| 100 | Oberhausen | 1 | 0,0 | 5,00 | Wietzendorf / Soltau | 1 |
| 101 | Straelen** | 1 | 0,0 | 5,00 | Willich | 5 |
| 102 | Wietzendorf / Soltau | 1 | 0,0 | 10,00 | Xanten | 1 |
| 103 | Xanten | 1 | 0,0 | 10,00 | Zülpich | 5 |
| |
Netherlands
Alphabets of Locations
| |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
# |
Belgium |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Germany |
6 |
13 |
1 |
6 |
7 |
3 |
6 |
12 |
1 |
1 |
8 |
2 |
5 |
7 |
2 |
3 |
1 |
1 |
7 |
3 |
1 |
1 |
4 |
1 |
|
1 |
25 (103) |
Netherlands |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
2 |
|
|
|
|
3 (4) |
Provinces of Belgium (1/11)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Liège* | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Belgian Arrondissements (1/43)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Provincie Liège (1/4) |
Verviers* | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Municipalities of Belgium (1/589)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Liège (1/84) |
Plombières* | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Postcodes (1/80)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| 4000-4999 (1/10) |
48* | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Communities in Provincie Liège (1/156)
Bundesländer of Germany (5/16)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Berlin | 5 | 0,0 | 0,0 |
Hamburg | 1 | 0,0 | 0,0 |
Niedersachsen*** | 42 | 0,1 | 0,1 |
Nordrhein-Westfalen*** | 37881 | 94,7 | 94,9 |
Schleswig-Holstein** | 1986 | 5,0 | 5,0 |
| Total | 39915 | 99,8 | 100,0 |
|---|
Biggest Cities of Germany (see forum) (10/20)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
01 Berlin | 5 | 0,0 | 0,0 |
02 Hamburg | 1 | 0,0 | 0,0 |
04 Köln** | 6 | 0,0 | 0,0 |
07 Dortmund* | 2 | 0,0 | 0,0 |
08 Essen | 2 | 0,0 | 0,0 |
09 Düsseldorf | 4 | 0,0 | 0,0 |
11 Hannover*** | 2 | 0,0 | 0,0 |
12 Duisburg | 3 | 0,0 | 0,0 |
16 Bochum | 1 | 0,0 | 0,0 |
18 Bielefeld | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 29 | 0,1 | 0,1 |
|---|
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (50/429)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Berlin (1/1) |
Kreisfreie Stadt Berlin (B) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Freie und Hansestadt Hamburg (1/1) |
Freie und Hansestadt Hamburg (HH) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Niedersachsen (9/46) |
Landkreis Hameln-Pyrmont (HM) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Region Hannover (H)*** | 5 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Harburg (WL) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Oldenburg (OL) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Osnabrück (OS) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) (ROW)** | 7 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Schaumburg (SHG)*** | 6 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Soltau-Fallingbostel (SFA)** | 9 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Vechta (VEC) | 6 | 0,0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen (28/54) |
Kreisfreie Stadt Aachen (AC)* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Bielefeld (BI) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Bochum (BO) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Coesfeld (COE) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Dortmund (DO)* | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Duisburg (DU) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Düren (DN) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Düsseldorf (D) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Essen (E) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Euskirchen (EU) | 10 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Gütersloh (GT) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Hamm (HAM) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Heinsberg (HS) | 238 | 0,6 | 0,6 |
Kreis Herford (HF) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Kleve (KLE)*** | 498 | 1,2 | 1,2 |
Kreisfreie Stadt Köln (K)** | 6 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Krefeld (KR)** | 112 | 0,3 | 0,3 |
Kreis Mettmann (ME) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Minden-Lübbecke (MI)*** | 6 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Mönchengladbach (MG)** | 3359 | 8,4 | 8,4 |
Kreisfreie Stadt Oberhausen (OB) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Recklinghausen (RE)** | 5 | 0,0 | 0,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis (GL) | 7 | 0,0 | 0,0 |
Rhein-Kreis-Neuss (NE)* | 17 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Steinfurt (ST)*** | 10 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Viersen (VIE)*** | 33259 | 83,1 | 83,3 |
Kreis Warendorf (WAF)** | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Wesel (WES) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein (11/15) |
Kreis Dithmarschen (HEI)** | 60 | 0,1 | 0,2 |
Kreisfreie Stadt Kiel (KI) | 17 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Neumünster (NMS) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Nordfriesland (NF) | 10 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Ostholstein (OH) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Pinneberg (PI) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Plön (PLÖ) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde (RD)** | 1812 | 4,5 | 4,5 |
Kreis Schleswig-Flensburg (SL) | 62 | 0,2 | 0,2 |
Kreis Segeberg (SE) | 7 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Steinburg (IZ) | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 39600 | 99,0 | 99,2 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Niedersachsen (15/1022)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Landkreis Hameln-Pyrmont (HM) (1/8) |
Bad Münder am Deister | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Region Hannover (H) (2/21) |
Hannover*** | 2 | 0,0 | 0,0 |
Sehnde*** | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Harburg (WL) (1/42) |
Hollenstedt | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Oldenburg (OL) (1/15) |
Dötlingen | 4 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Osnabrück (OS) (1/34) |
Quakenbrück | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) (ROW) (1/57) |
Sottrum** | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Schaumburg (SHG) (2/38) |
Auetal*** | 3 | 0,0 | 0,0 |
Bad Nenndorf*** | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Soltau-Fallingbostel (SFA) (4/23) |
Bad Fallingbostel | 3 | 0,0 | 0,0 |
Bispingen | 1 | 0,0 | 0,0 |
Essel | 2 | 0,0 | 0,0 |
Wietzendorf** | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Vechta (VEC) (2/10) |
Dinklage | 3 | 0,0 | 0,0 |
Neuenkirchen-Vörden | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 40 | 0,1 | 0,1 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalen (48/395)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Kreisfreie Stadt Aachen (AC) (1/1) |
Aachen* | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Bielefeld (BI) (1/1) |
Bielefeld | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Bochum (BO) (1/1) |
Bochum | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Coesfeld (2/11) |
Coesfeld | 2 | 0,0 | 0,0 |
Nottuln | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Dortmund (DO) (1/1) |
Dortmund* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Duisburg (DU) (1/1) |
Duisburg | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Düren (DN) (2/15) |
Heimbach | 2 | 0,0 | 0,0 |
Nideggen | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Düsseldorf (D) (1/1) |
Düsseldorf | 4 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Essen (E) (1/1) |
Essen | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Euskirchen (EU) (3/11) |
Mechernich | 1 | 0,0 | 0,0 |
Schleiden | 4 | 0,0 | 0,0 |
Zülpich | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Gütersloh (GT) (1/13) |
Gütersloh | 4 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Hamm (HAM) (1/1) |
Hamm | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Heinsberg (HS) (3/10) |
Erkelenz | 233 | 0,6 | 0,6 |
Geilenkirchen | 2 | 0,0 | 0,0 |
Selfkant | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Herford (HF) (1/9) |
Herford | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Kleve (KLE) (3/16) |
Geldern*** | 490 | 1,2 | 1,2 |
Kevelaer* | 7 | 0,0 | 0,0 |
Straelen** | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Köln (K) (1/1) |
Köln** | 6 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Krefeld (KR) (1/1) |
Krefeld** | 112 | 0,3 | 0,3 |
| Kreis Mettmann (ME) (1/10) |
Mettmann | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Minden-Lübbecke (MI) (2/11) |
Minden*** | 4 | 0,0 | 0,0 |
Preußisch Oldendorf*** | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Mönchengladbach (MG) (1/1) |
Mönchengladbach** | 3359 | 8,4 | 8,4 |
| Kreisfreie Stadt Oberhausen (OB) (1/1) |
Oberhausen | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Recklinghausen (RE) (1/10) |
Haltern am See** | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Rhein-Kreis-Neuss (NE) (4/8) |
Grevenbroich | 2 | 0,0 | 0,0 |
Jüchen | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kaarst* | 9 | 0,0 | 0,0 |
Neuss | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Steinfurt (ST) (2/24) |
Greven*** | 1 | 0,0 | 0,0 |
Tecklenburg | 9 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Viersen (VIE) (9/9) |
Brüggen*** | 371 | 0,9 | 0,9 |
Grefrath** | 1052 | 2,6 | 2,6 |
Kempen** | 3 | 0,0 | 0,0 |
Nettetal*** | 9008 | 22,5 | 22,6 |
Niederkrüchten** | 489 | 1,2 | 1,2 |
Schwalmtal*** | 20 | 0,1 | 0,1 |
Tönisvorst | 4 | 0,0 | 0,0 |
Viersen*** | 22307 | 55,8 | 55,9 |
Willich | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Warendorf (WAF) (1/13) |
Beckum** | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Wesel (WES) (1/13) |
Xanten | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 37558 | 93,9 | 94,1 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Schleswig-Holstein (31/1124)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Kreis Dithmarschen (HEI) (3/117) |
Albersdorf | 1 | 0,0 | 0,0 |
Elpersbüttel** | 3 | 0,0 | 0,0 |
Meldorf | 50 | 0,1 | 0,1 |
| Kreisfreie Stadt Kiel (KI) (1/1) |
Kiel | 17 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster (NMS) (1/1) |
Neumünster | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Nordfriesland (NF) (1/135) |
Friedrichstadt | 10 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Ostholstein (OH) (2/36) |
Bad Schwartau | 1 | 0,0 | 0,0 |
Scharbeutz | 4 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Pinneberg (PI) (3/49) |
Elmshorn | 1 | 0,0 | 0,0 |
Pinneberg | 2 | 0,0 | 0,0 |
Uetersen | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Plön (PLÖ) (2/86) |
Ascheberg | 1 | 0,0 | 0,0 |
Preetz | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde (RD) (12/166) |
Alt Duvenstedt | 4 | 0,0 | 0,0 |
Ascheffel | 2 | 0,0 | 0,0 |
Büdelsdorf | 4 | 0,0 | 0,0 |
Eckernförde** | 319 | 0,8 | 0,8 |
Elsdorf-Westermühlen** | 2 | 0,0 | 0,0 |
Fleckeby | 2 | 0,0 | 0,0 |
Fockbek | 11 | 0,0 | 0,0 |
Hohn | 52 | 0,1 | 0,1 |
Holzbunge | 2 | 0,0 | 0,0 |
Hütten | 21 | 0,1 | 0,1 |
Osterrönfeld | 2 | 0,0 | 0,0 |
Rendsburg** | 1388 | 3,5 | 3,5 |
| Kreis Schleswig-Flensburg (SL) (3/136) |
Arnis | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kappeln | 60 | 0,1 | 0,2 |
Schleswig | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Segeberg (SE) (2/95) |
Lentföhrden | 2 | 0,0 | 0,0 |
Wahlstedt | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Steinburg (IZ) (1/113) |
Itzehoe | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 1974 | 4,9 | 4,9 |
|---|
Postleitzahlen (25/100)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| 10000-19999 (1/10) |
10 | 5 | 0,0 | 0,0 |
| 20000-29999 (7/10) |
20 | 1 | 0,0 | 0,0 |
21 | 1 | 0,0 | 0,0 |
23 | 7 | 0,0 | 0,0 |
24** | 1902 | 4,8 | 4,8 |
25** | 77 | 0,2 | 0,2 |
27** | 11 | 0,0 | 0,0 |
29** | 9 | 0,0 | 0,0 |
| 30000-39999 (4/10) |
30*** | 2 | 0,0 | 0,0 |
31*** | 11 | 0,0 | 0,0 |
32*** | 8 | 0,0 | 0,0 |
33 | 7 | 0,0 | 0,0 |
| 40000-49999 (8/10) |
40 | 7 | 0,0 | 0,0 |
41*** | 35804 | 89,5 | 89,7 |
44* | 3 | 0,0 | 0,0 |
45** | 7 | 0,0 | 0,0 |
46 | 2 | 0,0 | 0,0 |
47*** | 1991 | 5,0 | 5,0 |
48*** | 5 | 0,0 | 0,0 |
49 | 17 | 0,0 | 0,0 |
| 50000-59999 (5/10) |
50** | 6 | 0,0 | 0,0 |
51 | 7 | 0,0 | 0,0 |
52* | 11 | 0,0 | 0,0 |
53 | 10 | 0,0 | 0,0 |
59** | 4 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 39915 | 99,8 | 100,0 |
|---|
Berliner Bezirke (Districts of Berlin) (1/12)
Hamburger Bezirke (Districts of Hamburg) (2/7)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Altona | 1 | 0,0 | 0,0 |
Mitte | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
Provinces of The Netherlands (1/12)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Limburg** | 83 | 0,2 | 100,0 |
| Total | 83 | 0,2 | 100,0 |
|---|
Nederlandse Gemeentes/Municipalities of the Netherlands (4/443)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Limburg (4/40) |
Roermond | 4 | 0,0 | 4,8 |
Sittard-Geleen | 6 | 0,0 | 7,2 |
Vaals* | 1 | 0,0 | 1,2 |
Venlo** | 72 | 0,2 | 86,7 |
| Total | 83 | 0,2 | 100,0 |
|---|
Generated 2008-03-28 21:48:21 (by NIG version 1.652)
|