Notes by Country and Location
Countries with notes entered (3)
Germany - 29949 (99,8 %)
Netherlands - 49 (0,2 %)
Belgium - 2 (0,0 %)
Number of notes by location (95)
Belgium
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Gemmenich* | 2 | 0,0 | 7,50 | Gemmenich | 2 |
| |
Germany
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Viersen*** | 19353 | 64,5 | 14,86 | Aachen | 3 |
| 2 | Nettetal*** | 5133 | 17,1 | 14,96 | Albersdorf | 1 |
| 3 | Mönchengladbach*** | 3052 | 10,2 | 19,77 | Alt duvenstedt | 2 |
| 4 | Rendsburg* | 1237 | 4,1 | 15,53 | Ascheberg | 1 |
| 5 | Grefrath** | 352 | 1,2 | 8,55 | Ascheffel | 2 |
| 6 | Erkelenz | 233 | 0,8 | 23,76 | Auetal | 1 |
| 7 | Eckernförde* | 125 | 0,4 | 26,20 | Bad Arnis | 1 |
| 8 | Kappeln | 60 | 0,2 | 25,00 | Bad bramstedt | 3 |
| 9 | Hohn | 52 | 0,2 | 15,87 | Bad Fallingbostel | 3 |
| 10 | Meldorf | 50 | 0,2 | 28,50 | Bad Münder | 2 |
| 11 | Brüggen** | 27 | 0,1 | 233,52 | Bad Schwartau | 1 |
| 12 | Niederkrüchten** | 22 | 0,1 | 136,36 | Beckum | 1 |
| 13 | Hütten | 21 | 0,1 | 28,57 | Berlin | 5 |
| 14 | Kiel* | 17 | 0,1 | 10,59 | Bielefeld | 3 |
| 15 | Fockbek | 11 | 0,0 | 14,09 | Bispingen | 1 |
| 16 | Friedrichstadt | 10 | 0,0 | 37,00 | Bochum | 1 |
| 17 | Geilenkirchen | 9 | 0,0 | 20,00 | Brüggen | 27 |
| 18 | Kaarst** | 9 | 0,0 | 12,22 | Büdelsdorf | 5 |
| 19 | Tecklenburg | 9 | 0,0 | 14,44 | Coesfeld | 2 |
| 20 | Kevelaer** | 7 | 0,0 | 6,43 | Dinklage | 3 |
| 21 | Berlin | 5 | 0,0 | 8,00 | Dodenberg | 2 |
| 22 | Büdelsdorf | 5 | 0,0 | 12,00 | Dortmund | 2 |
| 23 | Düsseldorf* | 5 | 0,0 | 7,00 | Duisburg | 3 |
| 24 | Köln | 5 | 0,0 | 15,00 | Döttlingen | 4 |
| 25 | Willich | 5 | 0,0 | 14,00 | Düsseldorf | 5 |
| 26 | Zülpich | 5 | 0,0 | 10,00 | Eckernförde | 125 |
| 27 | Döttlingen | 4 | 0,0 | 10,00 | Elmshorn | 1 |
| 28 | Gütersloh* | 4 | 0,0 | 11,25 | Erkelenz | 233 |
| 29 | Jüchen | 4 | 0,0 | 25,00 | Essel | 2 |
| 30 | Scharbeutz | 4 | 0,0 | 35,00 | Essen | 2 |
| 31 | Schleiden | 4 | 0,0 | 25,00 | Fleckeby | 2 |
| 32 | Tönisvorst | 4 | 0,0 | 12,50 | Fockbek | 11 |
| 33 | Aachen* | 3 | 0,0 | 8,33 | Friedrichstadt | 10 |
| 34 | Bad bramstedt | 3 | 0,0 | 8,33 | Geilenkirchen | 9 |
| 35 | Bad Fallingbostel* | 3 | 0,0 | 11,67 | Grefrath | 352 |
| 36 | Bielefeld* | 3 | 0,0 | 26,67 | Grevenbroich | 2 |
| 37 | Dinklage | 3 | 0,0 | 10,00 | Gütersloh | 4 |
| 38 | Duisburg | 3 | 0,0 | 6,67 | Haltern am See | 1 |
| 39 | Krefeld | 3 | 0,0 | 8,33 | Hamburg | 1 |
| 40 | Lohe-föhrden | 3 | 0,0 | 6,67 | Hamm | 1 |
| 41 | Neuenkirchen-vörden | 3 | 0,0 | 10,00 | Heide | 1 |
| 42 | Sottrum | 3 | 0,0 | 8,33 | Heimbach | 2 |
| 43 | Tüddern | 3 | 0,0 | 6,67 | Herford | 2 |
| 44 | Alt duvenstedt | 2 | 0,0 | 7,50 | Hohn | 52 |
| 45 | Ascheffel | 2 | 0,0 | 15,00 | Hollenstedt | 1 |
| 46 | Bad Münder | 2 | 0,0 | 12,50 | Holzbunge | 2 |
| 47 | Coesfeld | 2 | 0,0 | 7,50 | Hütten | 21 |
| 48 | Dodenberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Itzehoe | 2 |
| 49 | Dortmund** | 2 | 0,0 | 5,00 | Jüchen | 4 |
| 50 | Essel | 2 | 0,0 | 7,50 | Kaarst | 9 |
| 51 | Essen | 2 | 0,0 | 20,00 | Kappeln | 60 |
| 52 | Fleckeby | 2 | 0,0 | 5,00 | Kempen | 1 |
| 53 | Grevenbroich | 2 | 0,0 | 50,00 | Kevelaer | 7 |
| 54 | Heimbach | 2 | 0,0 | 7,50 | Kiel | 17 |
| 55 | Herford* | 2 | 0,0 | 7,50 | Krefeld | 3 |
| 56 | Holzbunge* | 2 | 0,0 | 10,00 | Krummenort | 2 |
| 57 | Itzehoe | 2 | 0,0 | 15,00 | Köln | 5 |
| 58 | Krummenort | 2 | 0,0 | 15,00 | Lentföhrden | 2 |
| 59 | Lentföhrden | 2 | 0,0 | 7,50 | Lohe-föhrden | 3 |
| 60 | Mettmann | 2 | 0,0 | 7,50 | Mechernich | 1 |
| 61 | Neumünster | 2 | 0,0 | 7,50 | Meldorf | 50 |
| 62 | Nottuln | 2 | 0,0 | 12,50 | Mettmann | 2 |
| 63 | Osterrönfeld | 2 | 0,0 | 7,50 | Mönchengladbach | 3052 |
| 64 | Pinneberg | 2 | 0,0 | 15,00 | Nettetal | 5133 |
| 65 | Preetz | 2 | 0,0 | 12,50 | Neuenkirchen-vörden | 3 |
| 66 | Quakenbrück | 2 | 0,0 | 50,00 | Neumünster | 2 |
| 67 | Schleswig | 2 | 0,0 | 15,00 | Neuss | 1 |
| 68 | Uetersen | 2 | 0,0 | 15,00 | Nideggen | 1 |
| 69 | Wahlstedt | 2 | 0,0 | 7,50 | Niederkrüchten | 22 |
| 70 | Albersdorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Nottuln | 2 |
| 71 | Ascheberg | 1 | 0,0 | 5,00 | Oberhausen | 1 |
| 72 | Auetal | 1 | 0,0 | 5,00 | Osterrönfeld | 2 |
| 73 | Bad Arnis | 1 | 0,0 | 10,00 | Pinneberg | 2 |
| 74 | Bad Schwartau | 1 | 0,0 | 5,00 | Preetz | 2 |
| 75 | Beckum* | 1 | 0,0 | 10,00 | Quakenbrück | 2 |
| 76 | Bispingen | 1 | 0,0 | 10,00 | Rendsburg | 1237 |
| 77 | Bochum | 1 | 0,0 | 10,00 | Scharbeutz | 4 |
| 78 | Elmshorn | 1 | 0,0 | 5,00 | Schleiden | 4 |
| 79 | Haltern am See | 1 | 0,0 | 5,00 | Schleswig | 2 |
| 80 | Hamburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Sottrum | 3 |
| 81 | Hamm | 1 | 0,0 | 5,00 | Tecklenburg | 9 |
| 82 | Heide | 1 | 0,0 | 5,00 | Tönisvorst | 4 |
| 83 | Hollenstedt | 1 | 0,0 | 10,00 | Tüddern | 3 |
| 84 | Kempen** | 1 | 0,0 | 5,00 | Uetersen | 2 |
| 85 | Mechernich | 1 | 0,0 | 50,00 | Viersen | 19353 |
| 86 | Neuss | 1 | 0,0 | 5,00 | Wahlstedt | 2 |
| 87 | Nideggen | 1 | 0,0 | 50,00 | Wietzendorf / Soltau | 1 |
| 88 | Oberhausen | 1 | 0,0 | 5,00 | Willich | 5 |
| 89 | Wietzendorf / Soltau* | 1 | 0,0 | 10,00 | Xanten | 1 |
| 90 | Xanten | 1 | 0,0 | 10,00 | Zülpich | 5 |
| |
Netherlands
Alphabets of Locations
| |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
# |
Belgium |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Germany |
6 |
12 |
1 |
6 |
5 |
3 |
4 |
10 |
1 |
1 |
8 |
2 |
4 |
7 |
2 |
2 |
1 |
1 |
4 |
3 |
1 |
1 |
3 |
1 |
|
1 |
25 (90) |
Netherlands |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
2 |
|
|
|
|
3 (4) |
Provinces of Belgium (1/11)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Liège* | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Belgian Arrondissements (1/43)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Provincie Liège (1/4) |
Verviers* | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Municipalities of Belgium (1/589)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Liège (1/84) |
Plombières* | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Postcodes (1/80)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| 4000-4999 (1/10) |
48* | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Communities in Provincie Liège (1/156)
Bundesländer of Germany (5/16)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Berlin | 5 | 0,0 | 0,0 |
Hamburg | 1 | 0,0 | 0,0 |
Niedersachsen* | 28 | 0,1 | 0,1 |
Nordrhein-Westfalen*** | 28283 | 94,3 | 94,4 |
Schleswig-Holstein* | 1632 | 5,4 | 5,4 |
| Total | 29949 | 99,8 | 100,0 |
|---|
Biggest Cities of Germany (9/20)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
01 Berlin | 5 | 0,0 | 0,0 |
02 Hamburg | 1 | 0,0 | 0,0 |
04 Köln | 5 | 0,0 | 0,0 |
07 Dortmund** | 2 | 0,0 | 0,0 |
08 Essen | 2 | 0,0 | 0,0 |
09 Düsseldorf | 4 | 0,0 | 0,0 |
12 Duisburg | 3 | 0,0 | 0,0 |
16 Bochum | 1 | 0,0 | 0,0 |
18 Bielefeld* | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 26 | 0,1 | 0,1 |
|---|
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (48/443)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Berlin (1/1) |
Kreisfreie Stadt Berlin (B) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Freie und Hansestadt Hamburg (1/1) |
Freie und Hansestadt Hamburg (HH) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Niedersachsen (8/46) |
Landkreis Hameln-Pyrmont (HM) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Harburg (WL) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Oldenburg (OL) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Osnabrück (OS) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) (ROW) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Schaumburg (SHG) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Soltau-Fallingbostel (SFA)* | 7 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Vechta (VEC) | 6 | 0,0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen (27/54) |
Kreisfreie Stadt Aachen (AC)* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Bielefeld (BI)* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Bochum (BO) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Coesfeld (COE) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Dortmund (DO)** | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Duisburg (DU) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Düren (DN) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Düsseldorf (D) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Essen (E) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Euskirchen (EU) | 10 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Gütersloh (GT)* | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Hamm (HAM) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Heinsberg (HS) | 238 | 0,8 | 0,8 |
Landkreis Herford (HF)* | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Kleve (KLE)** | 7 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Köln (K) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Krefeld (KR) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Mettmann (ME)* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Mönchengladbach (MG)*** | 3052 | 10,2 | 10,2 |
Kreisfreie Stadt Oberhausen (OB) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Recklinghausen (RE) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis (GL) | 7 | 0,0 | 0,0 |
Rhein-Kreis-Neuss (NE)** | 17 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Steinfurt (ST) | 9 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Viersen (VIE)*** | 24896 | 83,0 | 83,1 |
Landkreis Warendorf (WAF)* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Wesel (WES) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein (11/15) |
Landkreis Dithmarschen (HEI) | 52 | 0,2 | 0,2 |
Kreisfreie Stadt Kiel (KI)* | 17 | 0,1 | 0,1 |
Kreisfreie Stadt Neumünster (NMS) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Nordfriesland (NF) | 10 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Ostholstein (OH) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Pinneberg (PI) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Plön (PLÖ) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Rendsburg-Eckernförde (RD)* | 1466 | 4,9 | 4,9 |
Landkreis Schleswig-Flensburg (SL) | 62 | 0,2 | 0,2 |
Landkreis Segeberg (SE) | 7 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Steinburg (IZ) | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 29948 | 99,8 | 100,0 |
|---|
Kreisfreien Städten, Kreisangehörige Städte und Gemeinde Nordrhein-Westfalen (42/395)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Kreisfreie Stadt Aachen (AC) (1/1) |
Aachen* | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Bielefeld (BI) (1/1) |
Bielefeld* | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Bochum (BO) (1/1) |
Bochum | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Coesfeld (2/11) |
Coesfeld | 2 | 0,0 | 0,0 |
Nottuln | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Dortmund (DO) (1/1) |
Dortmund** | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Duisburg (DU) (1/1) |
Duisburg | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Düren (DN) (2/15) |
Heimbach | 2 | 0,0 | 0,0 |
Nideggen | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Düsseldorf (D) (1/1) |
Düsseldorf | 4 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Essen (E) (1/1) |
Essen | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Euskirchen (EU) (3/11) |
Mechernich | 1 | 0,0 | 0,0 |
Schleiden | 4 | 0,0 | 0,0 |
Zülpich | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Gütersloh (GT) (1/13) |
Gütersloh* | 4 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Hamm (HAM) (1/1) |
Hamm | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Heinsberg (HS) (3/10) |
Erkelenz | 233 | 0,8 | 0,8 |
Geilenkirchen | 2 | 0,0 | 0,0 |
Selfkant | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Herford (HF) (1/9) |
Herford* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Kleve (KLE) (1/16) |
Kevelaer** | 7 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Köln (K) (1/1) |
Köln | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Krefeld (KR) (1/1) |
Krefeld | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Mettmann (ME) (1/10) |
Mettmann | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Mönchengladbach (MG) (1/1) |
Mönchengladbach*** | 3052 | 10,2 | 10,2 |
| Kreisfreie Stadt Oberhausen (OB) (1/1) |
Oberhausen | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Recklinghausen (RE) (1/10) |
Haltern am See | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Rhein-Kreis-Neuss (NE) (4/8) |
Grevenbroich | 2 | 0,0 | 0,0 |
Jüchen | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kaarst** | 9 | 0,0 | 0,0 |
Neuss | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Steinfurt (ST) (1/24) |
Tecklenburg | 9 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Viersen (VIE) (8/9) |
Brüggen** | 27 | 0,1 | 0,1 |
Grefrath** | 352 | 1,2 | 1,2 |
Kempen** | 1 | 0,0 | 0,0 |
Nettetal*** | 5133 | 17,1 | 17,1 |
Niederkrüchten** | 22 | 0,1 | 0,1 |
Tönisvorst | 4 | 0,0 | 0,0 |
Viersen*** | 19352 | 64,5 | 64,6 |
Willich | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Warendorf (WAF) (1/13) |
Beckum* | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Wesel (WES) (1/13) |
Xanten | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 28274 | 94,2 | 94,4 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Niedersachsen (12/1022)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Landkreis Hameln-Pyrmont (HM) (1/8) |
Bad Münder am Deister | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Harburg (WL) (1/42) |
Hollenstedt | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Oldenburg (OL) (1/15) |
Dötlingen | 4 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Osnabrück (OS) (1/34) |
Quakenbrück | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) (ROW) (1/57) |
Sottrum | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Schaumburg (SHG) (1/38) |
Auetal | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Soltau-Fallingbostel (SFA) (4/23) |
Bad Fallingbostel* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Bispingen | 1 | 0,0 | 0,0 |
Essel | 2 | 0,0 | 0,0 |
Wietzendorf* | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Vechta (VEC) (2/10) |
Dinklage | 3 | 0,0 | 0,0 |
Neuenkirchen-Vörden | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 26 | 0,1 | 0,1 |
|---|
Provinces of The Netherlands (1/12)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Limburg** | 49 | 0,2 | 100,0 |
| Total | 49 | 0,2 | 100,0 |
|---|
Nederlandse Gemeentes/Municipalities of the Netherlands (4/443)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Limburg (4/40) |
Roermond* | 4 | 0,0 | 8,2 |
Sittard-Geleen | 6 | 0,0 | 12,2 |
Vaals* | 1 | 0,0 | 2,0 |
Venlo** | 38 | 0,1 | 77,6 |
| Total | 49 | 0,2 | 100,0 |
|---|
Generated 2007-11-22 16:55:02 (by NIG version 1.652)
|