Notes by Country and Location
Countries with notes entered (4)
Germany - 69742 (99,7 %)
Netherlands - 173 (0,2 %)
Austria - 6 (0,0 %)
Belgium - 2 (0,0 %)
Number of notes by location (175)
Austria
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Grünau | 6 | 0,0 | 10,83 | Grünau | 6 |
| |
Belgium
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Gemmenich | 2 | 0,0 | 7,50 | Gemmenich | 2 |
| |
Germany
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Viersen*** | 29403 | 42,1 | 14,63 | Aachen | 13 |
| 2 | Nettetal*** | 24404 | 34,9 | 14,46 | Albersdorf | 4 |
| 3 | Mönchengladbach** | 4125 | 5,9 | 17,70 | Alt duvenstedt | 2 |
| 4 | Grefrath* | 2622 | 3,7 | 9,61 | Aschaffenburg | 1 |
| 5 | Krefeld* | 1539 | 2,2 | 15,82 | Ascheberg | 1 |
| 6 | Rendsburg* | 1484 | 2,1 | 15,31 | Ascheffel | 2 |
| 7 | Geldern | 1310 | 1,9 | 17,71 | Auetal | 3 |
| 8 | Brüggen* | 1203 | 1,7 | 24,46 | Bad Arnis | 1 |
| 9 | Kempen** | 713 | 1,0 | 8,60 | Bad bramstedt | 3 |
| 10 | Niederkrüchten* | 687 | 1,0 | 35,52 | Bad Camberg | 3 |
| 11 | Schwalmtal* | 547 | 0,8 | 32,02 | Bad Fallingbostel | 3 |
| 12 | Eckernförde* | 406 | 0,6 | 19,93 | Bad Münder | 2 |
| 13 | Erkelenz | 233 | 0,3 | 23,76 | Bad Nenndorf | 3 |
| 14 | Wachtendonk | 217 | 0,3 | 47,00 | Bad Schwartau | 1 |
| 15 | Jülich | 139 | 0,2 | 17,01 | Beckum | 3 |
| 16 | Kappeln | 60 | 0,1 | 25,00 | Berlin | 5 |
| 17 | Hohn | 52 | 0,1 | 15,87 | Bielefeld | 3 |
| 18 | Meldorf | 52 | 0,1 | 27,98 | Bispingen | 1 |
| 19 | Kerken* | 50 | 0,1 | 10,00 | Bistensee | 13 |
| 20 | Friedrichstadt | 26 | 0,0 | 34,23 | Bochum | 1 |
| 21 | Tönisvorst* | 26 | 0,0 | 12,69 | Brüggen | 1203 |
| 22 | Büdelsdorf* | 23 | 0,0 | 11,74 | Bunde | 2 |
| 23 | Hütten | 21 | 0,0 | 28,57 | Büdelsdorf | 23 |
| 24 | Kiel | 17 | 0,0 | 10,59 | Büsum | 3 |
| 25 | Tecklenburg | 17 | 0,0 | 14,12 | Coesfeld | 2 |
| 26 | Köln* | 15 | 0,0 | 10,00 | Darmstadt | 2 |
| 27 | Aachen | 13 | 0,0 | 32,69 | Daun | 5 |
| 28 | Bistensee* | 13 | 0,0 | 32,31 | Dinklage | 3 |
| 29 | Kaarst* | 12 | 0,0 | 12,92 | Dodenberg | 2 |
| 30 | Fockbek | 11 | 0,0 | 14,09 | Dortmund | 2 |
| 31 | Tolk* | 11 | 0,0 | 10,45 | Duisburg | 3 |
| 32 | Rheurdt* | 10 | 0,0 | 50,00 | Döttlingen | 4 |
| 33 | Geilenkirchen | 9 | 0,0 | 20,00 | Düren | 2 |
| 34 | Friedrichskoog* | 7 | 0,0 | 11,43 | Düsseldorf | 5 |
| 35 | Kevelaer | 7 | 0,0 | 6,43 | Eckernförde | 406 |
| 36 | Wiesbaden | 6 | 0,0 | 5,00 | Elmshorn | 1 |
| 37 | Berlin | 5 | 0,0 | 8,00 | Elpersbüttel | 3 |
| 38 | Daun | 5 | 0,0 | 6,00 | Elsdorf-Westermühlen | 4 |
| 39 | Düsseldorf | 5 | 0,0 | 7,00 | Erkelenz | 233 |
| 40 | Hannover | 5 | 0,0 | 11,00 | Essel | 2 |
| 41 | Sottrum | 5 | 0,0 | 11,00 | Essen | 2 |
| 42 | Willich | 5 | 0,0 | 14,00 | Euskirchen | 2 |
| 43 | Zülpich | 5 | 0,0 | 10,00 | Fernthal | 3 |
| 44 | Albersdorf* | 4 | 0,0 | 12,50 | Fleckeby | 2 |
| 45 | Döttlingen | 4 | 0,0 | 10,00 | Fockbek | 11 |
| 46 | Elsdorf-Westermühlen | 4 | 0,0 | 13,75 | Frankfurt am Main | 1 |
| 47 | Gütersloh | 4 | 0,0 | 11,25 | Friedrichskoog | 7 |
| 48 | Haltern | 4 | 0,0 | 10,00 | Friedrichstadt | 26 |
| 49 | Jüchen | 4 | 0,0 | 25,00 | Geilenkirchen | 9 |
| 50 | Kranenburg* | 4 | 0,0 | 11,25 | Geldern | 1310 |
| 51 | Meppen | 4 | 0,0 | 11,25 | Grefrath | 2622 |
| 52 | Minden | 4 | 0,0 | 11,25 | Greven | 1 |
| 53 | Scharbeutz | 4 | 0,0 | 35,00 | Grevenbroich | 2 |
| 54 | Schleiden | 4 | 0,0 | 25,00 | Gütersloh | 4 |
| 55 | Auetal | 3 | 0,0 | 6,67 | Haltern | 4 |
| 56 | Bad bramstedt | 3 | 0,0 | 8,33 | Haltern am See | 1 |
| 57 | Bad Camberg | 3 | 0,0 | 13,33 | Hamburg | 3 |
| 58 | Bad Fallingbostel | 3 | 0,0 | 11,67 | Hamm | 1 |
| 59 | Bad Nenndorf | 3 | 0,0 | 15,00 | Hamminkeln | 2 |
| 60 | Beckum | 3 | 0,0 | 16,67 | Hannover | 5 |
| 61 | Bielefeld | 3 | 0,0 | 26,67 | Heide | 1 |
| 62 | Büsum* | 3 | 0,0 | 13,33 | Heimbach | 2 |
| 63 | Dinklage | 3 | 0,0 | 10,00 | Herford | 2 |
| 64 | Duisburg | 3 | 0,0 | 6,67 | Hohn | 52 |
| 65 | Elpersbüttel | 3 | 0,0 | 5,00 | Hollenstedt | 1 |
| 66 | Fernthal | 3 | 0,0 | 8,33 | Holzbunge | 3 |
| 67 | Hamburg | 3 | 0,0 | 15,00 | Hunderdorf | 2 |
| 68 | Holzbunge | 3 | 0,0 | 10,00 | Hütten | 21 |
| 69 | Laatzen | 3 | 0,0 | 8,33 | Itzehoe | 2 |
| 70 | Lohe-föhrden | 3 | 0,0 | 6,67 | Jüchen | 4 |
| 71 | Neuenkirchen-vörden | 3 | 0,0 | 10,00 | Jülich | 139 |
| 72 | Sehnde | 3 | 0,0 | 15,00 | Kaarst | 12 |
| 73 | Straelen* | 3 | 0,0 | 6,67 | Kappeln | 60 |
| 74 | Tiste* | 3 | 0,0 | 11,67 | Kempen | 713 |
| 75 | Tönning | 3 | 0,0 | 8,33 | Kerken | 50 |
| 76 | Tüddern | 3 | 0,0 | 6,67 | Kerpen | 1 |
| 77 | Velburg | 3 | 0,0 | 11,67 | Kevelaer | 7 |
| 78 | Alt duvenstedt | 2 | 0,0 | 7,50 | Kiel | 17 |
| 79 | Ascheffel | 2 | 0,0 | 15,00 | Korschenbroich | 1 |
| 80 | Bad Münder | 2 | 0,0 | 12,50 | Kranenburg | 4 |
| 81 | Bunde | 2 | 0,0 | 7,50 | Krefeld | 1539 |
| 82 | Coesfeld | 2 | 0,0 | 7,50 | Krummenort | 2 |
| 83 | Darmstadt | 2 | 0,0 | 7,50 | Köln | 15 |
| 84 | Dodenberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Laatzen | 3 |
| 85 | Dortmund | 2 | 0,0 | 5,00 | Lentföhrden | 2 |
| 86 | Düren | 2 | 0,0 | 7,50 | Limburg | 1 |
| 87 | Essel | 2 | 0,0 | 7,50 | Lohe-föhrden | 3 |
| 88 | Essen | 2 | 0,0 | 20,00 | Lohe-Rickelshof | 1 |
| 89 | Euskirchen | 2 | 0,0 | 15,00 | Mainz | 2 |
| 90 | Fleckeby | 2 | 0,0 | 5,00 | Mechernich | 1 |
| 91 | Grevenbroich | 2 | 0,0 | 50,00 | Meldorf | 52 |
| 92 | Hamminkeln | 2 | 0,0 | 7,50 | Meppen | 4 |
| 93 | Heimbach | 2 | 0,0 | 7,50 | Mettmann | 2 |
| 94 | Herford | 2 | 0,0 | 7,50 | Minden | 4 |
| 95 | Hunderdorf | 2 | 0,0 | 20,00 | Moers | 1 |
| 96 | Itzehoe | 2 | 0,0 | 15,00 | Mönchengladbach | 4125 |
| 97 | Krummenort | 2 | 0,0 | 15,00 | Nettetal | 24404 |
| 98 | Lentföhrden | 2 | 0,0 | 7,50 | Neuenkirchen-vörden | 3 |
| 99 | Mainz | 2 | 0,0 | 7,50 | Neukirchen-Vluyn | 1 |
| 100 | Mettmann | 2 | 0,0 | 7,50 | Neumünster | 2 |
| 101 | Neumünster | 2 | 0,0 | 7,50 | Neuss | 1 |
| 102 | Neustadt/Wied | 2 | 0,0 | 7,50 | Neustadt/Wied | 2 |
| 103 | Nottuln | 2 | 0,0 | 12,50 | Nideggen | 1 |
| 104 | Osterrönfeld | 2 | 0,0 | 7,50 | Niederkrüchten | 687 |
| 105 | Pinneberg | 2 | 0,0 | 15,00 | Nottuln | 2 |
| 106 | Preetz | 2 | 0,0 | 12,50 | Oberhausen | 1 |
| 107 | Preußisch Oldendorf | 2 | 0,0 | 15,00 | Osterrönfeld | 2 |
| 108 | Quakenbrück | 2 | 0,0 | 50,00 | Passau | 1 |
| 109 | Rhede | 2 | 0,0 | 7,50 | Pinneberg | 2 |
| 110 | Schleswig | 2 | 0,0 | 15,00 | Preetz | 2 |
| 111 | Schlüsselfeld | 2 | 0,0 | 12,50 | Preußisch Oldendorf | 2 |
| 112 | Uetersen | 2 | 0,0 | 15,00 | Quakenbrück | 2 |
| 113 | Wahlstedt | 2 | 0,0 | 7,50 | Ratingen | 1 |
| 114 | Weibersbrunn | 2 | 0,0 | 20,00 | Rendsburg | 1484 |
| 115 | Wietzendorf | 2 | 0,0 | 15,00 | Rhede | 2 |
| 116 | Aschaffenburg | 1 | 0,0 | 20,00 | Rheurdt | 10 |
| 117 | Ascheberg | 1 | 0,0 | 5,00 | Scharbeutz | 4 |
| 118 | Bad Arnis | 1 | 0,0 | 10,00 | Schleiden | 4 |
| 119 | Bad Schwartau | 1 | 0,0 | 5,00 | Schleswig | 2 |
| 120 | Bispingen | 1 | 0,0 | 10,00 | Schlüsselfeld | 2 |
| 121 | Bochum | 1 | 0,0 | 10,00 | Schwalmtal | 547 |
| 122 | Elmshorn | 1 | 0,0 | 5,00 | Sehnde | 3 |
| 123 | Frankfurt am Main | 1 | 0,0 | 10,00 | Silberstedt | 1 |
| 124 | Greven | 1 | 0,0 | 20,00 | Sottrum | 5 |
| 125 | Haltern am See | 1 | 0,0 | 5,00 | Straelen | 3 |
| 126 | Hamm | 1 | 0,0 | 5,00 | Tecklenburg | 17 |
| 127 | Heide | 1 | 0,0 | 5,00 | Tiste | 3 |
| 128 | Hollenstedt | 1 | 0,0 | 10,00 | Tolk | 11 |
| 129 | Kerpen | 1 | 0,0 | 5,00 | Tönisvorst | 26 |
| 130 | Korschenbroich* | 1 | 0,0 | 10,00 | Tönning | 3 |
| 131 | Limburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Tüddern | 3 |
| 132 | Lohe-Rickelshof* | 1 | 0,0 | 10,00 | Uetersen | 2 |
| 133 | Mechernich | 1 | 0,0 | 50,00 | Velburg | 3 |
| 134 | Moers | 1 | 0,0 | 5,00 | Viersen | 29403 |
| 135 | Neukirchen-Vluyn | 1 | 0,0 | 5,00 | Wachtendonk | 217 |
| 136 | Neuss | 1 | 0,0 | 5,00 | Wahlstedt | 2 |
| 137 | Nideggen | 1 | 0,0 | 50,00 | Weibersbrunn | 2 |
| 138 | Oberhausen | 1 | 0,0 | 5,00 | Wiesbaden | 6 |
| 139 | Passau | 1 | 0,0 | 5,00 | Wietzendorf | 2 |
| 140 | Ratingen | 1 | 0,0 | 5,00 | Wietzendorf / Soltau | 1 |
| 141 | Silberstedt | 1 | 0,0 | 5,00 | Willich | 5 |
| 142 | Wietzendorf / Soltau | 1 | 0,0 | 10,00 | Xanten | 1 |
| 143 | Xanten | 1 | 0,0 | 10,00 | Zülpich | 5 |
| |
Netherlands
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Venlo** | 91 | 0,1 | 16,54 | 's Hertogenbosch | 2 |
| 2 | Groningen | 20 | 0,0 | 10,00 | Aduard | 3 |
| 3 | Sittard | 6 | 0,0 | 7,50 | Assen | 2 |
| 4 | Roermond | 4 | 0,0 | 10,00 | Babberich | 2 |
| 5 | Aduard | 3 | 0,0 | 6,67 | Boxmeer | 2 |
| 6 | Tegelen | 3 | 0,0 | 11,67 | Cuijk | 2 |
| 7 | 's Hertogenbosch* | 2 | 0,0 | 7,50 | Diepenheim | 2 |
| 8 | Assen | 2 | 0,0 | 7,50 | Druten | 2 |
| 9 | Babberich | 2 | 0,0 | 7,50 | Duiven | 2 |
| 10 | Boxmeer* | 2 | 0,0 | 7,50 | Eindhoven | 2 |
| 11 | Cuijk* | 2 | 0,0 | 7,50 | Groningen | 20 |
| 12 | Diepenheim | 2 | 0,0 | 10,00 | Hardenberg | 2 |
| 13 | Druten* | 2 | 0,0 | 7,50 | Holten | 2 |
| 14 | Duiven | 2 | 0,0 | 7,50 | Hoogersmilde | 2 |
| 15 | Eindhoven* | 2 | 0,0 | 7,50 | Hoogeveen | 2 |
| 16 | Hardenberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Lochem | 2 |
| 17 | Holten | 2 | 0,0 | 7,50 | Mook | 2 |
| 18 | Hoogersmilde | 2 | 0,0 | 7,50 | Nijmegen | 2 |
| 19 | Hoogeveen | 2 | 0,0 | 7,50 | Oss | 2 |
| 20 | Lochem | 2 | 0,0 | 7,50 | Roermond | 4 |
| 21 | Mook* | 2 | 0,0 | 7,50 | Sevenum | 2 |
| 22 | Nijmegen* | 2 | 0,0 | 10,00 | Sittard | 6 |
| 23 | Oss* | 2 | 0,0 | 7,50 | Spijk | 2 |
| 24 | Sevenum* | 2 | 0,0 | 7,50 | Tegelen | 3 |
| 25 | Spijk | 2 | 0,0 | 7,50 | Vaals | 1 |
| 26 | Vriezenveen | 2 | 0,0 | 7,50 | Velp | 1 |
| 27 | Waarle* | 2 | 0,0 | 7,50 | Venlo | 91 |
| 28 | Wehe den Hoorn | 2 | 0,0 | 7,50 | Vriezenveen | 2 |
| 29 | Vaals | 1 | 0,0 | 10,00 | Waarle | 2 |
| 30 | Velp | 1 | 0,0 | 10,00 | Wehe den Hoorn | 2 |
| |
Alphabets of Locations
| |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
# |
Austria |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Belgium |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Germany |
7 |
17 |
1 |
9 |
8 |
6 |
6 |
14 |
1 |
2 |
12 |
5 |
8 |
9 |
2 |
4 |
1 |
4 |
9 |
6 |
1 |
2 |
7 |
1 |
|
1 |
25 (143) |
Netherlands |
2 |
2 |
1 |
3 |
1 |
|
1 |
4 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1 |
3 |
1 |
|
4 |
2 |
|
|
|
16 (29) |
|
| + Extra: 's |
Bundesländer of Austria (1/9)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Oberösterreich | 6 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 6 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (1/98)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Oberösterreich / Upper Austria (1/18) |
407 - Gmunden | 6 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 6 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Regions of Belgium (1/3)
Provinces of Belgium (see forum) (1/11)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Liège | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (1/589)
Municipalities with language facilities of Belgium / Faciliteitengemeentes van België (1/30)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| French-speaking municipalities with limited educational provisions for German- and Dutch-speakers (1/3) |
Plombières / Blieberg / Bleiberg | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Postcodes (see forum) (1/80)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| 4000-4999 (1/10) |
48 | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Dots of Belgium (ranking see forum) (1/52)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
29. Verviers | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Bundesländer of Germany (8/16)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Bayern | 11 | 0,0 | 0,0 |
Berlin | 5 | 0,0 | 0,0 |
Hamburg | 3 | 0,0 | 0,0 |
Hessen | 13 | 0,0 | 0,0 |
Niedersachsen* | 59 | 0,1 | 0,1 |
Nordrhein-Westfalen*** | 67393 | 96,4 | 96,6 |
Rheinland-Pfalz | 12 | 0,0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein* | 2246 | 3,2 | 3,2 |
| Total | 69742 | 99,7 | 100,0 |
|---|
Biggest Cities of Germany (see forum) (19/50)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
01 Berlin | 5 | 0,0 | 0,0 |
02 Hamburg | 3 | 0,0 | 0,0 |
04 Köln* | 15 | 0,0 | 0,0 |
05 Frankfurt am Main | 1 | 0,0 | 0,0 |
07 Dortmund | 2 | 0,0 | 0,0 |
08 Essen | 2 | 0,0 | 0,0 |
09 Düsseldorf | 4 | 0,0 | 0,0 |
11 Hannover | 5 | 0,0 | 0,0 |
15 Duisburg | 3 | 0,0 | 0,0 |
16 Bochum | 1 | 0,0 | 0,0 |
18 Bielefeld | 3 | 0,0 | 0,0 |
22 Wiesbaden | 6 | 0,0 | 0,0 |
26 Mönchengladbach** | 4125 | 5,9 | 5,9 |
27 Aachen | 13 | 0,0 | 0,0 |
30 Kiel | 17 | 0,0 | 0,0 |
31 Krefeld* | 1539 | 2,2 | 2,2 |
35 Oberhausen | 1 | 0,0 | 0,0 |
39 Mainz | 2 | 0,0 | 0,0 |
42 Hamm | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 5748 | 8,2 | 8,2 |
|---|
flächenkleinsten Gemeinden in Deutschland (1/100)
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (67/413)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Freistaat Bayern (6/96) |
Kreisfreie Stadt Aschaffenburg (AB) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Aschaffenburg (AB) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Bamberg (BA) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz (NM) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Passau (PA) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Straubing-Bogen (SR) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Berlin (1/1) |
Kreisfreie Stadt Berlin (B) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Freie und Hansestadt Hamburg (1/1) |
Freie und Hansestadt Hamburg (HH) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Hessen (4/26) |
Kreisfreie Stadt Darmstadt (DA) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Limburg-Weilburg (LM) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Wiesbaden (WI) | 6 | 0,0 | 0,0 |
Niedersachsen (11/46) |
Landkreis Emsland (EL) | 6 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Hameln-Pyrmont (HM) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Region Hannover (H) | 11 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Harburg (WL) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Leer (LER) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Oldenburg (OL) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Osnabrück (OS) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) (ROW)* | 10 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Schaumburg (SHG) | 6 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Soltau-Fallingbostel (SFA) | 9 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Vechta (VEC) | 6 | 0,0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen (30/54) |
Kreisfreie Stadt Aachen (AC) | 13 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Aachen (AC) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Bielefeld (BI) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Bochum (BO) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Coesfeld (COE) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Dortmund (DO) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Duisburg (DU) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Düren (DN) | 144 | 0,2 | 0,2 |
Kreisfreie Stadt Düsseldorf (D) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Essen (E) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Euskirchen (EU) | 10 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Gütersloh (GT) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Hamm (HAM) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Heinsberg (HS) | 238 | 0,3 | 0,3 |
Kreis Herford (HF) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Kleve (KLE)* | 1601 | 2,3 | 2,3 |
Kreisfreie Stadt Köln (K)* | 15 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Krefeld (KR)* | 1539 | 2,2 | 2,2 |
Kreis Mettmann (ME) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Minden-Lübbecke (MI) | 6 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Mönchengladbach (MG)** | 4125 | 5,9 | 5,9 |
Kreisfreie Stadt Oberhausen (OB) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Recklinghausen (RE) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Rhein-Erft-Kreis (BM) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis (GL) | 7 | 0,0 | 0,0 |
Rhein-Kreis-Neuss (NE)* | 21 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Steinfurt (ST) | 18 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Viersen (VIE)*** | 59606 | 85,2 | 85,5 |
Kreis Warendorf (WAF) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Wesel (WES) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Rheinland-Pfalz (3/36) |
Kreisfreie Stadt Mainz (MZ) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Neuwied (NR) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Vulkaneifel (DAU) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein (11/15) |
Kreis Dithmarschen (HEI)* | 76 | 0,1 | 0,1 |
Kreisfreie Stadt Kiel (KI) | 17 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Neumünster (NMS) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Nordfriesland (NF) | 29 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Ostholstein (OH) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Pinneberg (PI) | 5 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Plön (PLÖ) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde (RD)* | 2025 | 2,9 | 2,9 |
Kreis Schleswig-Flensburg (SL)* | 74 | 0,1 | 0,1 |
Kreis Segeberg (SE) | 7 | 0,0 | 0,0 |
Kreis Steinburg (IZ) | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 69738 | 99,7 | 100,0 |
|---|
Cities of Germany / Städte Deutschlands (90/2077)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Bayern (4/315) |
Aschaffenburg | 1 | 0,0 | 0,0 |
Passau | 1 | 0,0 | 0,0 |
Schlüsselfeld | 2 | 0,0 | 0,0 |
Velburg | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Berlin (1/1) |
Berlin | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Hamburg (1/1) |
Hamburg | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Hessen (5/189) |
Bad Camberg | 3 | 0,0 | 0,0 |
Darmstadt | 2 | 0,0 | 0,0 |
Frankfurt am Main | 1 | 0,0 | 0,0 |
Limburg an der Lahn | 1 | 0,0 | 0,0 |
Wiesbaden | 6 | 0,0 | 0,0 |
| Niedersachsen (9/164) |
Bad Fallingbostel | 3 | 0,0 | 0,0 |
Bad Münder am Deister | 2 | 0,0 | 0,0 |
Bad Nenndorf | 3 | 0,0 | 0,0 |
Dinklage | 3 | 0,0 | 0,0 |
Hannover | 5 | 0,0 | 0,0 |
Laatzen | 3 | 0,0 | 0,0 |
Meppen | 4 | 0,0 | 0,0 |
Quakenbrück | 2 | 0,0 | 0,0 |
Sehnde | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Nordrhein-Westfalen (50/268) |
Aachen | 13 | 0,0 | 0,0 |
Beckum | 3 | 0,0 | 0,0 |
Bielefeld | 3 | 0,0 | 0,0 |
Bochum | 1 | 0,0 | 0,0 |
Coesfeld | 2 | 0,0 | 0,0 |
Dortmund | 2 | 0,0 | 0,0 |
Duisburg | 3 | 0,0 | 0,0 |
Düren | 2 | 0,0 | 0,0 |
Düsseldorf | 4 | 0,0 | 0,0 |
Erkelenz | 233 | 0,3 | 0,3 |
Eschweiler | 2 | 0,0 | 0,0 |
Essen | 2 | 0,0 | 0,0 |
Geilenkirchen | 2 | 0,0 | 0,0 |
Geldern | 1310 | 1,9 | 1,9 |
Greven | 1 | 0,0 | 0,0 |
Grevenbroich | 2 | 0,0 | 0,0 |
Gütersloh | 4 | 0,0 | 0,0 |
Haltern am See | 5 | 0,0 | 0,0 |
Hamm | 1 | 0,0 | 0,0 |
Hamminkeln | 2 | 0,0 | 0,0 |
Heimbach | 2 | 0,0 | 0,0 |
Herford | 2 | 0,0 | 0,0 |
Jülich | 139 | 0,2 | 0,2 |
Kaarst* | 12 | 0,0 | 0,0 |
Kempen** | 713 | 1,0 | 1,0 |
Kerpen | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kevelaer | 7 | 0,0 | 0,0 |
Köln* | 15 | 0,0 | 0,0 |
Korschenbroich* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Krefeld* | 1539 | 2,2 | 2,2 |
Mechernich | 1 | 0,0 | 0,0 |
Mettmann | 2 | 0,0 | 0,0 |
Minden | 4 | 0,0 | 0,0 |
Moers | 1 | 0,0 | 0,0 |
Mönchengladbach** | 4125 | 5,9 | 5,9 |
Nettetal*** | 24404 | 34,9 | 35,0 |
Neukirchen-Vluyn | 1 | 0,0 | 0,0 |
Neuss | 1 | 0,0 | 0,0 |
Nideggen | 1 | 0,0 | 0,0 |
Oberhausen | 1 | 0,0 | 0,0 |
Preußisch Oldendorf | 2 | 0,0 | 0,0 |
Ratingen | 1 | 0,0 | 0,0 |
Schleiden | 4 | 0,0 | 0,0 |
Straelen* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Tecklenburg | 17 | 0,0 | 0,0 |
Tönisvorst* | 23 | 0,0 | 0,0 |
Viersen*** | 29402 | 42,0 | 42,2 |
Willich | 5 | 0,0 | 0,0 |
Xanten | 1 | 0,0 | 0,0 |
Zülpich | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Rheinland-Pfalz (2/123) |
Daun | 5 | 0,0 | 0,0 |
Mainz | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Schleswig-Holstein (18/64) |
Arnis | 1 | 0,0 | 0,0 |
Bad Schwartau | 1 | 0,0 | 0,0 |
Büdelsdorf* | 22 | 0,0 | 0,0 |
Eckernförde* | 406 | 0,6 | 0,6 |
Elmshorn | 1 | 0,0 | 0,0 |
Friedrichstadt | 26 | 0,0 | 0,0 |
Itzehoe | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kappeln | 60 | 0,1 | 0,1 |
Kiel | 17 | 0,0 | 0,0 |
Meldorf | 52 | 0,1 | 0,1 |
Neumünster | 2 | 0,0 | 0,0 |
Pinneberg | 2 | 0,0 | 0,0 |
Preetz | 2 | 0,0 | 0,0 |
