Hits by Location
| My note source | Notes | % of all notes | | Hits | % of all hits | | Hit ratio |
Viersen | 29403 | 42,1 | | 236 | 40,1 | | 124,6 |
Nettetal | 24404 | 34,9 | | 243 | 41,3 | | 100,4 |
Mönchengladbach | 4125 | 5,9 | | 28 | 4,8 | | 147,3 |
Grefrath | 2622 | 3,7 | | 24 | 4,1 | | 109,3 |
Krefeld | 1539 | 2,2 | | 13 | 2,2 | | 118,4 |
Rendsburg | 1484 | 2,1 | | 1 | 0,2 | | 1484,0 |
Geldern | 1310 | 1,9 | | 9 | 1,5 | | 145,6 |
Brüggen | 1203 | 1,7 | | 8 | 1,4 | | 150,4 |
Kempen | 713 | 1,0 | | 7 | 1,2 | | 101,9 |
Niederkrüchten | 687 | 1,0 | | 3 | 0,5 | | 229,0 |
Schwalmtal | 547 | 0,8 | | 6 | 1,0 | | 91,2 |
Eckernförde | 406 | 0,6 | | 3 | 0,5 | | 135,3 |
Erkelenz | 233 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wachtendonk | 217 | 0,3 | | 1 | 0,2 | | 217,0 |
Jülich | 139 | 0,2 | | 3 | 0,5 | | 46,3 |
Venlo | 91 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kappeln | 60 | 0,1 | | 1 | 0,2 | | 60,0 |
Hohn | 52 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Meldorf | 52 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kerken | 50 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Friedrichstadt | 26 | 0,0 | | 1 | 0,2 | | 26,0 |
Tönisvorst | 26 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Büdelsdorf | 23 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hütten | 21 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Groningen | 20 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kiel | 17 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tecklenburg | 17 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Köln | 15 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aachen | 13 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bistensee | 13 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kaarst | 12 | 0,0 | | 1 | 0,2 | | 12,0 |
Fockbek | 11 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tolk | 11 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rheurdt | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Geilenkirchen | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kevelaer | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Friedrichskoog | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sittard | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wiesbaden | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Grünau | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sottrum | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Willich | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Düsseldorf | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Berlin | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zülpich | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hannover | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Daun | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Döttlingen | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Albersdorf | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Jüchen | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schleiden | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Scharbeutz | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Roermond | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gütersloh | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Elsdorf-Westermühlen | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Haltern | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Minden | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Meppen | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kranenburg | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hamburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tüddern | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Duisburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neuenkirchen-vörden | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dinklage | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lohe-föhrden | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad bramstedt | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Holzbunge | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Auetal | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Beckum | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Fallingbostel | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bielefeld | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Straelen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Elpersbüttel | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sehnde | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Nenndorf | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Laatzen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tönning | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tegelen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fernthal | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Camberg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Velburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aduard | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tiste | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Büsum | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Krummenort | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Osterrönfeld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dodenberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dortmund | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Essen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schleswig | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ascheffel | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alt duvenstedt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Grevenbroich | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Quakenbrück | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Itzehoe | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lentföhrden | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Uetersen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pinneberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nottuln | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Coesfeld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mettmann | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Heimbach | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Münder | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Essel | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neumünster | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Preetz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wahlstedt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fleckeby | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herford | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gemmenich | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wietzendorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Preußisch Oldendorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neustadt/Wied | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Darmstadt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mainz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Euskirchen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Düren | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hunderdorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schlüsselfeld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Weibersbrunn | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rhede | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bunde | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Spijk | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wehe den Hoorn | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Assen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hoogersmilde | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hoogeveen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hardenberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vriezenveen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Holten | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Diepenheim | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lochem | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Duiven | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Babberich | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hamminkeln | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sevenum | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Boxmeer | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cuijk | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mook | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nijmegen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Druten | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oss | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
's Hertogenbosch | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eindhoven | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Waarle | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hollenstedt | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oberhausen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bochum | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Heide | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Elmshorn | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neuss | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mechernich | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nideggen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Haltern am See | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Arnis | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Schwartau | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ascheberg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hamm | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bispingen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Xanten | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wietzendorf / Soltau | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vaals | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Greven | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Silberstedt | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Frankfurt am Main | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aschaffenburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Limburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Passau | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Moers | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neukirchen-Vluyn | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Velp | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ratingen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kerpen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lohe-Rickelshof | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Korschenbroich | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Total | 69923 | 100,0 | | 588 | 100,0 | | 118,9 |
|---|
Frequent Locations (Hit Partners')
| Place | N | % of all hits |
Viersen | 56 | 9,3 |
Kempen | 50 | 8,3 |
Hagen | 38 | 6,3 |
Düsseldorf | 35 | 5,8 |
Krefeld | 28 | 4,7 |
Hilden | 25 | 4,2 |
Bochum | 22 | 3,7 |
Mülheim an der Ruhr | 14 | 2,3 |
Duisburg | 12 | 2,0 |
Köln | 10 | 1,7 |
Erwitte | 10 | 1,7 |
Nürnberg | 10 | 1,7 |
Groningen | 9 | 1,5 |
Mönchengladbach | 8 | 1,3 |
Berlin | 8 | 1,3 |
Dortmund | 7 | 1,2 |
Frankfurt am Main | 6 | 1,0 |
Herford | 5 | 0,8 |
Wien | 5 | 0,8 |
Gelsenkirchen | 5 | 0,8 |
Hamburg | 4 | 0,7 |
Aachen | 4 | 0,7 |
Nijmegen | 4 | 0,7 |
Leverkusen | 4 | 0,7 |
Ahaus | 4 | 0,7 |
Kassel | 4 | 0,7 |
Detmold | 4 | 0,7 |
Willich | 3 | 0,5 |
Bielefeld | 3 | 0,5 |
Alstätte | 3 | 0,5 |
Bremen | 3 | 0,5 |
München | 3 | 0,5 |
Oldenburg | 3 | 0,5 |
Essen | 2 | 0,3 |
Coesfeld | 2 | 0,3 |
Haltern am See | 2 | 0,3 |
Wiesbaden | 2 | 0,3 |
Amsterdam | 2 | 0,3 |
Haaksbergen | 2 | 0,3 |
Lübeck | 2 | 0,3 |
Gorinchem | 2 | 0,3 |
Basel | 2 | 0,3 |
Burgum | 2 | 0,3 |
Bonn | 2 | 0,3 |
Oerlinghausen | 2 | 0,3 |
Flörsheim am Main | 2 | 0,3 |
Mayen | 2 | 0,3 |
Ahaus-Wessum | 2 | 0,3 |
Regensburg | 2 | 0,3 |
Braunschweig | 2 | 0,3 |
Erfurt | 2 | 0,3 |
(Altogether hit partners in 205 different places.)
Frequent Directions
| Places | N |
| Viersen -> Viersen | 25 |
| Nettetal -> Kempen | 19 |
| Nettetal -> Viersen | 16 |
| Krefeld -> Nettetal | 13 |
| Viersen -> Hagen | 11 |
| Nettetal -> Düsseldorf | 11 |
| Hilden -> Nettetal | 10 |
| Kempen -> Viersen | 9 |
| Viersen -> Nettetal | 9 |
| Hagen -> Nettetal | 9 |
| Viersen -> Bochum | 7 |
| Viersen -> Kempen | 7 |
| Hagen -> Viersen | 7 |
| Nettetal -> Krefeld | 6 |
| Düsseldorf -> Nettetal | 6 |
| Kempen -> Nettetal | 6 |
| Düsseldorf -> Viersen | 6 |
| Nettetal -> Bochum | 5 |
| Erwitte -> Nettetal | 5 |
| Nettetal -> Hilden | 5 |
| Viersen -> Duisburg | 5 |
| Nettetal -> Hagen | 5 |
| Viersen -> Krefeld | 5 |
| Viersen -> Düsseldorf | 5 |
| Mönchengladbach -> Viersen | 5 |
| Köln -> Nettetal | 4 |
| Nürnberg -> Nettetal | 4 |
| Viersen -> Hilden | 4 |
| Duisburg -> Nettetal | 4 |
| Mülheim an der Ruhr -> Viersen | 4 |
| Mülheim an der Ruhr -> Nettetal | 3 |
| Viersen -> Kassel | 3 |
| Viersen -> Groningen | 3 |
| Viersen -> Dortmund | 3 |
| Bochum -> Viersen | 3 |
| Viersen -> Detmold | 3 |
| Viersen -> Erwitte | 3 |
| Viersen -> Berlin | 3 |
| Viersen -> Wien | 3 |
| Nürnberg -> Viersen | 3 |
| Viersen -> Mülheim an der Ruhr | 3 |
| Nettetal -> Groningen | 2 |
| Alstätte -> Nettetal | 2 |
| Hagen -> Grefrath | 2 |
| Nettetal -> Ahaus | 2 |
| Viersen -> Bremen | 2 |
| Herford -> Nettetal | 2 |
| Krefeld -> Grefrath | 2 |
| Viersen -> München | 2 |
| Viersen -> Grefrath | 2 |
| Dortmund -> Nettetal | 2 |
| Groningen -> Viersen | 2 |
| Viersen -> Lübeck | 2 |
| Mönchengladbach -> Nettetal | 2 |
| Krefeld -> Kempen | 2 |
| Hilden -> Viersen | 2 |
| Viersen -> Frankfurt am Main | 2 |
| Kempen -> Krefeld | 2 |
| Grefrath -> Hagen | 2 |
| Krefeld -> Viersen | 2 |
| Viersen -> Ahaus-Wessum | 2 |
| Nettetal -> Duisburg | 2 |
| Mönchengladbach -> Aachen | 2 |
| Viersen -> Herford | 2 |
| Viersen -> Köln | 2 |
| Grefrath -> Wien | 2 |
| Bochum -> Nettetal | 2 |
| Mönchengladbach -> Düsseldorf | 2 |
| Mönchengladbach -> Mülheim an der Ruhr | 2 |
| Viersen -> Haltern am See | 2 |
| Gelsenkirchen -> Viersen | 2 |
| Aachen -> Viersen | 2 |
| Willich -> Viersen | 2 |
Local Hits
| Places | N |
| Viersen -> Viersen | 25 |
| Kempen -> Kempen | 1 |
Both ways hits by location
Bundesländer of Austria (4/9) (4/9) (0/9)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Wien | 5 | 0,8 | 0 | 0,0 |
| 2 | Niederösterreich | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 3 | Salzburg | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 4 | Steiermark* | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 10 | 1,7 | 0 | 0,0 |
|---|
Gemeindebezirke of Vienna (4/23) (4/23) (0/23)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | 1. Innere Stadt | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 2 | 5. Margareten | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 3 | 9. Alsergrund | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 4 | 20. Brigittenau | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Total | 5 | 0,8 | 0 | 0,0 |
|---|
Biggest Cities of Austria (3/20) (3/20) (0/20)
Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (5/98) (5/98) (0/98)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Niederösterreich / Lower Austria (2/25) |
| 1 | 305 - Amstetten | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 2 | 324 - Wien-Umgebung | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
Salzburg (1/6) |
| 3 | 501 - Salzburg (Stadt) | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
Steiermark / Styria (2/17) |
| 4 | 601 - Graz (Stadt) | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 5 | 609 - Knittelfeld* | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Total | 5 | 0,8 | 0 | 0,0 |
|---|
Regions of Belgium (2/3) (2/3) (0/3)
Provinces of Belgium (see forum) (8/11) (8/11) (0/11)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Antwerpen* | 6 | 1,0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Hainaut** | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 3 | Liège | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 4 | Limburg | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 5 | Namur | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 6 | Oost-Vlaanderen | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 7 | Vlaams Brabant | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 8 | West-Vlaanderen | 3 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| Total | 15 | 2,5 | 0 | 0,0 |
|---|
Biggest Cities of Belgium (see forum) (3/20) (3/20) (0/20)
Biggest Municipalities of Belgium (by population) (5/20) (5/20) (0/20)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | 01 Antwerpen | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 2 | 03 Charleroi** | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 3 | 08 Namur | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 4 | 13 Mechelen | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 5 | 20 Sint-Niklaas | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Total | 5 | 0,8 | 0 | 0,0 |
|---|
Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (3/20) (3/20) (0/20)
Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (15/589) (15/589) (0/589)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Antwerpen (6/70) |
| 1 | Antwerpen | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 2 | Kapellen* | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 3 | Kasterlee | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 4 | Mechelen | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 5 | Merksplas* | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 6 | Zwijndrecht | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
Hainaut (1/69) |
| 7 | Charleroi** | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
Liège (1/84) |
| 8 | Visé | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
Limburg (1/44) |
| 9 | Hamont-Achel | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
Namur (1/38) |
| 10 | Namur | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
Oost-Vlaanderen (1/65) |
| 11 | Sint-Niklaas | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
Vlaams-Brabant (1/65) |
| 12 | Landen | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
West-Vlaanderen (3/64) |
| 13 | Diksmuide | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 14 | Koekelare | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 15 | Zedelgem* | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Total | 15 | 2,5 | 0 | 0,0 |
|---|
Postcodes (see forum) (14/80) (14/80) (0/80)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 2000-2999 (6/9) |
| 1 | 20 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 2 | 23* | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 3 | 24 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 4 | 26 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 5 | 28 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 6 | 29* | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 3000-3999 (2/10) |
| 7 | 34 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 8 | 39 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 4000-4999 (1/10) |
| 9 | 46 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 5000-5999 (1/5) |
| 10 | 50 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 6000-6999 (1/9) |
| 11 | 60** | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 8000-8999 (2/9) |
| 12 | 82* | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 13 | 86 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 9000-9999 (1/10) |
| 14 | 91 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Total | 15 | 2,5 | 0 | 0,0 |
|---|
Dots of Belgium (ranking see forum) (11/52) (11/52) (0/52)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | 5. Brugge* | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 2 | 7. Sint-Niklaas | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 3 | 8. Antwerpen stad (Oost)* | 3 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 4 | 9. Turnhout* | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 5 | 10. Lommel | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 6 | 13. Ieper | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 7 | 17. Leuven | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 8 | 27. Tienen | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 9 | 29. Verviers | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 10 | 34. Charleroi** | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 11 | 35. Namur | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Total | 15 | 2,5 | 0 | 0,0 |
|---|
Provinces of Finland (Läänit / Län) (4/6) (4/6) (0/6)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Etelä-Suomi / Södra Finland | 3 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 2 | Itä-Suomi | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 3 | Länsi-Suomi / Västra Finland* | 3 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 4 | Lappi | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Total | 8 | 1,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Regions of Finland (Maakunnat / Landskap) (7/20) (7/20) (0/20)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Etelä-Suomi / Södra Finland (2/6) |
| 1 | Päijät-Häme | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 2 | Uusimaa / Nyland | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| Itä-Suomi (1/3) |
| 3 | Etelä-Savo | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Länsi-Suomi / Västra Finland (3/7) |
| 4 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 5 | Keski-Suomi* | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 6 | Satakunta | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Lappi (1/1) |
| 7 | Lappi | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Total | 8 | 1,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Districts of Finland (Seutukunnat / Ekonomisk Region) (7/77) (7/77) (0/77)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Etelä-Pohjanmaa (1/6) |
| 1 | Suupohja | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Etelä-Savo (1/4) |
| 2 | Mikkeli | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Keski-Suomi (1/6) |
| 3 | Joutsa* | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Lappi (1/6) |
| 4 | Rovaniemi | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Päijät-Häme (1/2) |
| 5 | Lahti | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Satakunta (1/3) |
| 6 | Rauma | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Uusimaa / Nyland (1/3) |
| 7 | Helsinki / Helsingfors | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 8 | 1,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Biggest Cities in Finland (4/20) (4/20) (0/20)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | 01 Helsinki / Helsingfors | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 2 | 02 Espoo / Esbo | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 3 | 13 Rovaniemi | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 4 | 18 Mikkeli | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Total | 4 | 0,7 | 0 | 0,0 |
|---|
Municipalities of Finland (Kunnat / Kommuner) (8/415) (8/415) (0/415)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Etelä-Pohjanmaa (1/26) |
| 1 | Jurva | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Etelä-Savo (1/18) |
| 2 | Mikkeli | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Keski-Suomi (1/27) |
| 3 | Joutsa* | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Lappi (1/21) |
| 4 | Rovaniemi | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Päijät-Häme (1/12) |
| 5 | Asikkala | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Satakunta (1/25) |
| 6 | Rauma | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Uusimaa / Nyland (2/24) |
| 7 | Espoo / Esbo | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 8 | Helsinki / Helsingfors | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Total | 8 | 1,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Disappeared Finnish Municipalities 1993-2008 (1/48) (1/48) (0/48)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Mikkelin mlk | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 |
|---|
Bilingual and Swedish Municipalities (2/62) (2/62) (0/62)
